✅ Histórico del Dólar Paralelo en Venezuela
¿Quieres conocer la historia del dólar paralelo en Venezuela? ¡Mantente informado sobre las fluctuaciones de la moneda en un país marcado por la crisis económica y política!
El dólar paralelo en Venezuela, un mercado que existe para satisfacer la demanda de dólares que el gobierno venezolano no puede cubrir debido a la poca disponibilidad de moneda de Norteamericana.
La situación económica en Venezuela es compleja y el dólar paralelo es solo una pieza del rompecabezas. Pero es importante, y comprenderlo es necesario para comprender la situación económica actual del país.
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
1,981 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
1,982 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
1,983 | 4.30 | 7.50 | 8.20 | 9.15 | 9.95 | 11.40 | 14.50 | 14.35 | 12.55 | 12.65 | 12.85 | 12.40 |
1,984 | 13.55 | 13.20 | 14.00 | 14.95 | 15.20 | 14.00 | 12.78 | 12.30 | 11.80 | 12.25 | 12.35 | 12.67 |
1,985 | 13.40 | 13.40 | 13.05 | 12.83 | 13.18 | 14.25 | 14.30 | 14.45 | 14.58 | 15.00 | 14.70 | 15.05 |
1,986 | 17.32 | 18.78 | 19.07 | 19.35 | 19.82 | 17.55 | 19.86 | 19.80 | 20.34 | 23.40 | 24.10 | 21.10 |
1,987 | 22.95 | 22.92 | 23.15 | 24.75 | 28.47 | 27.85 | 29.08 | 31.90 | 32.70 | 32.20 | 30.35 | 30.70 |
1,988 | 30.05 | 29.45 | 29.55 | 29.38 | 31.65 | 33.18 | 36.33 | 36.50 | 37.03 | 36.20 | 37.40 | 39.30 |
1,989 | 37.30 | 38.68 | 35.36 | 36.69 | 37.63 | 36.40 | 36.23 | 38.10 | 37.73 | 41.07 | 43.02 | 42.31 |
1,990 | 42.65 | 42.36 | 43.04 | 44.36 | 46.34 | 47.80 | 48.93 | 48.70 | 47.72 | 49.03 | 49.55 | 49.74 |
1,991 | 52.51 | 52.99 | 53.19 | 54.08 | 54.28 | 54.72 | 58.76 | 58.36 | 58.31 | 59.00 | 58.90 | 60.73 |
1,992 | 61.07 | 64.03 | 63.53 | 65.05 | 65.53 | 66.23 | 67.35 | 67.22 | 69.34 | 76.80 | 77.80 | 79.40 |
1,993 | 81.18 | 82.58 | 84.62 | 85.98 | 87.60 | 89.90 | 92.16 | 94.95 | 97.78 | 100.40 | 103.12 | 106.12 |
1,994 | 108.78 | 111.48 | 114.70 | 118.07 | 163.00 | 199.00 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 |
1,995 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 169.57 | 289.25 |
1,996 | 289.25 | 289.25 | 289.25 | 465.00 | 468.75 | 468.10 | 471.00 | 474.01 | 471.01 | 470.00 | 471.25 | 475.61 |
1,997 | 474.00 | 477.26 | 477.40 | 480.25 | 483.80 | 484.40 | 496.50 | 496.76 | 496.44 | 498.90 | 500.00 | 503.40 |
1,998 | 509.35 | 516.75 | 523.16 | 536.65 | 538.00 | 551.50 | 554.10 | 582.71 | 574.00 | 567.75 | 571.55 | 565.00 |
1,999 | 573.86 | 573.88 | 583.50 | 591.01 | 599.75 | 606.00 | 611.50 | 620.40 | 627.75 | 631.75 | 638.25 | 649.25 |
2,000 | 654.67 | 660.30 | 669.50 | 674.70 | 681.50 | 681.50 | 687.76 | 689.65 | 691.00 | 694.26 | 697.00 | 700.25 |
2,001 | 701.01 | 704.41 | 707.25 | 712.25 | 715.26 | 719.00 | 727.00 | 738.25 | 743.00 | 743.74 | 747.00 | 773.00 |
2,003 | 1,924.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
2,004 | 1.60 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
2,005 | 2,720.00 | 2,740.00 | 2,720.00 | 2,600.00 | 2,580.00 | 2,540.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,660.00 | 2,770.00 | 2,650.00 | 2,700.00 |
2,006 | 2,660.00 | 2,615.00 | 2,565.00 | 2,590.00 | 2,610.00 | 2,620.00 | 2,660.00 | 2,725.00 | 2,900.00 | 2,980.00 | 3,375.00 | 3,400.00 |
2,007 | 4,350.00 | 4,100.00 | 3,650.00 | 3,800.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,425.00 | 4,900.00 | 5,010.00 | 6,750.00 | 6,100.00 | 5,700.00 |
2,008 | 5.35 | 4.60 | 3.95 | 3.50 | 3.40 | 3.45 | 3.40 | 4.18 | 4.50 | 5.20 | 5.15 | 5.70 |
2,009 | 5.85 | 5.72 | 6.35 | 6.90 | 6.63 | 6.60 | 6.93 | 6.49 | 5.55 | 5.35 | 5.61 | 5.97 |
2,010 | 6.30 | 6.70 | 7.00 | 7.65 | 7.89 | 8.10 | 8.28 | 8.25 | 8.11 | 7.89 | 8.60 | 9.14 |
2,011 | 8.69 | 8.89 | 8.42 | 8.05 | 8.42 | 8.22 | 8.36 | 8.59 | 8.92 | 8.60 | 9.24 | 9.45 |
2,012 | 8.69 | 8.92 | 9.48 | 9.29 | 9.56 | 9.38 | 9.42 | 11.54 | 12.00 | 14.08 | 16.51 | 17.32 |
2,013 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 42.00 | 56.00 | 62.00 | 64.00 |
2,014 | 79.00 | 86.00 | 70.00 | 69.00 | 75.00 | 72.00 | 77.00 | 87.00 | 100.00 | 102.00 | 153.00 | 173.00 |
2,015 | 182.00 | 190.00 | 222.00 | 280 | 402 | 484.00 | 682.00 | 677.00 | 823.00 | 865.00 | 890.00 | 910.00 |
2,016 | 984 | 1,089 | 1,172 | 1,115 | 1,113 | 1,040 | 105.74 | 1,028 | 1,070 | 1,567 | 3,986 | 3,164 |
2,017 | 3,789 | 4,329 | 3,790 | 4,283 | 6,108 | 8,975 | 11,185 | 18,470 | 29,146 | 41,194 | 97,192 | 111,413 |
2,018 | 235,782 | 214,655 | 235,998 | 623,765 | 1,143,564 | 3,405,751 | 3,527,230 | 86.47 | 98.06 | 240.28 | 406.15 | 730.80 |
2,019 | 3,334 | 3,723 | 3,678 | 5,813 | 6,347 | 8,964 | 12,609 | 28,643 | 20,995 | 29,341 | 41,594 | 54,702 |
2,020 | 75,015 | 76,742 | 95,180 | 180,286 | 177,692 | 196,992 | 268,026 | 345,123 | 444,824 | 542,413 | 1,050,374 | 998,942 |
2,021 | 1,750,022 | 1,873,893 | 2,115,582 | 2,900,823 | 3,426,675 | 3,290,130 | 4,139,112 | 4,138,043 | 4,549,688 | 4.45 | 4.99 | 4.69 |
2,022 | 4.65 | 4.61 | 4.48 | 4.57 | 5.15 | 5.22 | 5.92 | 8.15 | 8.37 | 9.05 | 13.10 | 18.60 |
2,023 | 22.95 | 24.75 | 24.72 | 25.63 | 27.17 | 27.74 | 28.31 | |||||
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Histórico del Dólar Paralelo y Control de Cambio en Venezuela.
Precios Históricos del dólar paralelo o dólar permuta en Venezuela. Seleccione un rango de fechas para mostrar gráfico y tabla de precios. del Bolívar versus el Dólar desde 1980 hasta 2023.
Evolución del control cambiario. Desde comienzos de 2003 existe en Venezuela un control de cambio con características inéditas, el 5 de febrero de 2003, se instauró el control de cambio en Venezuela.
Conozca a través de esta cronología cómo ha sido el control cambiario instaurado en Venezuela desde el 2003 hasta la fecha.
El colapso económico de Venezuela: análisis y soluciones.
La constante emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela agudiza el alza del dólar paralelo, que se suma al proceso inflacionario.
HISTÓRICO DÓLAR PARALELO HISTORICO, Cotizaciones históricas, Los tipos de cambio históricos desde 1980 hasta la fecha.
PRECIO HISTORICO DOLAR PARALELO VENEZUELA
Ver datos del dólar en Venezuela. Desde 1980, existía un dólar estable a 4,30, luego a mediados de los 80 se comenzó a devaluar y en los últimos 10 años el gobierno se vio obligado a poner en marcha otra reconversión y suprimir cinco ceros al bolívar, ahora conocido como «soberano».
Precios Históricos del dólar en Venezuela.
Precios Históricos del dólar paralelo. Cotizaciones históricas del dólar permuta en Venezuela.
Valor Histórico del Dólar. Histórico monitor Dólar. Cálculo con información histórica del promedio del dólar paralelo mes a mes, año a año.
Tabla comparativa que muestra el desempeño desde el año 1980 hasta el 2021. Precio dólar a bolívares soberanos para todos los meses de 2020 y 2023. Se puede consultar en tablas informativas mensuales y anuales.
Venezuela salió de la Hiperinflación
Venezuela sale del ciclo de hiperinflación en el que se encontraba desde 2017. Después de cuatro años y dos reconversiones monetarias Venezuela parece estar saliendo de esta terrible dificultad económica.
Venezuela lleva cuatro meses consecutivos con una variación inflacionaria de un solo dígito. La inflación en septiembre de 2021 fue de 7,1%, la de octubre 6,8%, la de noviembre 8,4% y la de diciembre 7,6% según los datos del Banco Central de Venezuela (BCV)
Análisis histórico del bolívar contra el dólar
1973: Se aplica el cambio libre en 4,30 Bsf. x $
1983: El gobierno aplica una devaluación el 18-02-1983 tambien conocida como La Devaluación del Viernes Negro. El Bolívar se devaluó a 6,00 Bsf x $ pero se mantiene una tasa de 4,30 para productos regulados y de primera necesidad.
1986: Ocurre una nueva devaluación, el dólar pasa a 14,50 Bolívares por Dólar. También se maneja una tasa de 7,50 Bolívares por Dólar para productos regulados y de primera necesidad
1989: El Dólar es liberado con respecto al Bolívar y se ubica en 37 Bsf x $.
2003: Hugo Chávez funda la Comisión de Administración de Divisas “CADIVI”. y mantiene el dólar a Bs.1.600 Bs X $ En ese año hubo mucha crisis económica debido a la escasez de divisas por el paro petrolero.
2004: El Dólar se ubicó desde 1.920 Bsf x $ hasta 700.000 Bsf x $
2015: Se continúa devaluando el Bolívar en altas proporciones debido a las erradas políticas monetaria y económica , aunado al desplome de los precios del petróleo.
2016: El Gobierno Nacional no aplica las medidas necesarias y continuamos camino a una hiperinflación.
2017: Fuerte devaluación de la moneda aunado a una crisis política y social. Caos total y el país entra en default. Incremento de más de 1000 % para este año 2017
2018: El 4 de junio de este año se realizó la reconversión monetaria, el presidente Maduro decidió reducir tres ceros al bolívar.
2019: Hiperinflación, un panorama oscuro por los bajos ingresos del gobierno por lo que decide crear dinero inorgánico lo que estimula la devaluación y la hiperinflación.
2020: Se acentúa la crisis económica, política y social debido a las malas políticas económicas y a la terrible pandemia que vivimos hasta estos días.
Valor del dólar en Venezuela en tiempo real
Cambio Dólar Bolívar venezolano | Cotización USD/VES. Cambio dólar a bolívar hoy en tiempo real en Venezuela. Última cotización, BS/ USD.
La Nueva Reconversión Monetaria en Venezuela, El Bolivar Digital
El pasado mes de Octubre entro en vigencia la nueva reconversión monetaria en Venezuela. La gestión de Nicolás Maduro apuesta nuevamente a la reconversión monetaria para sortear los efectos de la hiperinflación, aunque muchos analistas señalan que la medida no será eficiente.
El dólar continuará desplazando al bolívar y en la actualidad más de dos tercios de las transacciones en Venezuela se hacen en esa moneda.
La medida consiste en la eliminación de seis ceros a la moneda local y lo que teóricamente no afectara el valor real de la moneda.
El nombre de bolívar soberano pasa a llamarse bolívar digital, según el Banco Central de Venezuela por el “avance de la economía digital”.
Todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón (1.000.000)», comunicó el Banco Central de Venezuela.
El colapso económico de Venezuela
El colapso económico de Venezuela es una crisis económica que ha ocurrido en el país desde 2014. La crisis fue causada por una serie de factores, que incluyen la caída de los precios del petróleo, la corrupción y una gestión económica débil y las sanciones internacionales.
Como resultado de la crisis, la economía venezolana se ha contraído significativamente, el desempleo ha aumentado, la inflación ha llegado a la hiperinflación, la pobreza y la inseguridad alimentaria han aumentado.
El país también ha estado atravesando una crisis humanitaria, con millones saliendo del país en busca de mejores condiciones de vida.
La crisis económica en Venezuela ha tenido un efecto devastador en el país y su gente. Causó sufrimiento y pobreza generalizados y condujo a una crisis humanitaria.
El gobierno venezolano ha sido criticado por su manejo de la crisis y acusado de corrupción y negligencia.
La crisis económica en Venezuela es un problema complejo por muchas razones. No hay una solución fácil, pero es importante que el gobierno venezolano actúe para resolver la crisis y mejorar la situación de sus ciudadanos.
Archipiélago de Los Roques – Isla de Margarita – Que conocer en Maracaibo – Los Andes Venezolanos – Parque Nacional Canaima – Los llanos venezolanos – Todo sobre Venezuela – Ciudad Bolívar