Codigo Postal de Monterrey
El Codigo Postal de Monterrey, México es parte esencial de la infraestructura de la ciudad.
Este Codigo Postal de Monterrey se utilizan para identificar diferentes áreas dentro de la ciudad y para agilizar los servicios de entrega de correo.
Monterrey, una ciudad bulliciosa en el estado nororiental de Nuevo León, México, tiene un sistema postal bien organizado que se basa en el uso de códigos postales.
Los Codigo Postal de Monterrey, también conocidos como Codigos Postales, son una serie única de números asignados a áreas específicas por el servicio postal mexicano.
Esto codigo postal en Monterrey ayudan a garantizar la entrega rápida y eficiente de correo y paquetes a sus destinatarios.
Es importante tanto para las personas como para las empresas tener una comprensión clara de el codigo postal en Monterrey para facilitar el buen funcionamiento de sus actividades diarias.
El uso de Codigo Postal de Monterrey es una parte integral del sistema postal de Monterrey, lo que ayuda a garantizar la entrega oportuna y confiable de bienes y servicios vitales.
Sistema de codigo postal en Monterrey
El sistema de Codigo Postal de Monterrey se basa en un código de cinco dígitos, con los primeros dos dígitos que representan el estado de Nuevo León, donde se encuentra Monterrey.
Los tres dígitos restantes del Codigo Postal de Monterrey representan el área específica dentro de la ciudad. Estos codigos son cruciales para las empresas, las agencias gubernamentales y las personas, ya que ayudan a garantizar que la correspondencia y los paquetes se entreguen con precisión y prontitud.
Los codigos postales en Monterrey son una parte integral del sistema postal eficiente y confiable de la ciudad.
Listado de todos los codigos postales en Monterrey, Nuevo León
Busca en la Lista el nombre parcial o completo de la colonia o municipio que buscas en Monterrey y se te mostrará en la lista el código postal correspondiente
Consulta de Codigo Postal de Monterrey
Asentamiento | Código Postal | Asentamiento | Código Postal |
1 de Mayo (F-97) | 64220 | Las Plazas | 64102 |
10 de Junio | 64268 | Las Privanzas 6 Sector | 64753 |
10 de Marzo | 64488 | Las Retamas | 64740 |
13 de Junio | 64780 | Las Riveras | 64988 |
Las Torres | 64103 | ||
15 de Marzo | 64160 | Las Torres | 64930 |
15 de Mayo (Larralde) | 64450 | Lázaro Cárdenas | 64269 |
15 de Septiembre | 64760 | Leones | 64600 |
16 de Septiembre | 64160 | Libertadores de América | 64215 |
18 de Febrero | 64234 | Llave de Oro | 64618 |
18 de Marzo | 64780 | Loma Bonita | 64250 |
19 de Abril | 64229 | Loma Larga | 64710 |
21 de Marzo 2 Sector | 64240 | Loma Larga | 64715 |
23 de Marzo | 64215 | Loma Linda | 64120 |
25 de Marzo (Sierra Ventana) | 64783 | Lomas | 64030 |
3 de Febrero | 64109 | Lomas de Anáhuac | 64260 |
4 de Diciembre | 64268 | Lomas de Cumbres | 64116 |
5 de Mayo | 64186 | Lomas de Hípico | 64989 |
5 de Mayo (F-93) | 64225 | Lomas de La Unidad Modelo | 64167 |
7 de Noviembre (F-82) | 64210 | Lomas de Montecristo | 64909 |
Abelardo Zapata | 64168 | Lomas de San Francisco | 64710 |
Acero | 64580 | Lomas de San Jerónimo | 64634 |
Adolfo Lopez Mateos | 64380 | Lomas de San Martín | 64220 |
Agrícola | 64590 | Lomas de Santa Cecilia | 64158 |
Agrícola Acero | 64590 | Lomas de Satélite | 64969 |
AKRA | 64299 | Lomas de Topo Chico | 64205 |
Álamos Corregidora | 64590 | Lomas de Valle Alto | 64989 |
Alfareros | 64753 | Lomas de Villa Alegre | 64130 |
Alfonso Reyes | 64730 | Lomas del Hipico 1 Sector | 64989 |
Alfonso Reyes (P-38) | 64103 | Lomas del Paseo | 64925 |
Almaguer | 64568 | Lomas del Vergel | 64988 |
Altamira | 64750 | Lomas Mederos | 64978 |
Altamira (Manz 20) | 64750 | Lomas Modelo | 64140 |
Altavista | 64840 | Lomas Modelo Norte | 64159 |
Altavista Invernadero | 64770 | Lorenzo Garza (P-1) | 64103 |
Altavista Sur | 64740 | Los Almendros | 64349 |
Altavista Sur Lomas | 64770 | Los Altos | 64370 |
Álvaro Obregón | 64150 | Los Angeles | 64753 |
América No 2 | 64730 | Los Angeles (P-49, 50, 133) | 64103 |
Ampliación Nogales (P-87) | 64103 | Los Cedros | 64370 |
Amway | 64004 | Los Cristales | 64985 |
Ancira | 64720 | Los Cristales Campestre | 64990 |
Ancón del Huajuco | 64820 | Los Doctores | 64710 |
Aniceto Corpus | 64103 | Los Dorados | 64240 |
Antara | 64983 | Los Fresnos | 64540 |
Antigua | 64765 | Los Magueyes | 64715 |
Antigua Hacienda Santa Anita | 64990 | Los Milagros de Valle Alto | 64989 |
Antonio I. Villarreal | 64390 | Los Nogales | 64988 |
Arboledas de Escobedo (P-44) | 64103 | Los Nogales I y II (P-98, 109) | 64103 |
Arboledas de San Bernabe | 64103 | Los Nogales III (P-102) | 64103 |
Arcos del Sol | 64102 | Los Remates | 64878 |
Arcos del Sol Elite | 64102 | Los Rosales | 64764 |
Argentina | 64550 | Luis Echeverría (F-75) | 64260 |
Arroyo Seco | 64740 | Luis Echeverría Sur | 64750 |
Articulo 27 (F-96) | 64210 | Madero | 64248 |
Arturo B. de la Garza | 64730 | Madero | 64103 |
Asarco | 64550 | Madero Norte | 64530 |
Áurea Residencial | 64989 | Madre Selva | 64110 |
Avila Camacho | 64265 | Maestranzas Villas de Providencia | 64989 |
Aztlán | 64166 | Manantiales del Diente | 64980 |
Balcones de Altavista | 64770 | Maria Luisa | 64040 |
Balcones de Aztlán | 64215 | Mariano Escobedo | 64510 |
Balcones de Colinas de San Jerónimo | 64638 | Martín de Zavala (P-34) | 64103 |
Balcones de Galerias | 64623 | MartÍnez | 64550 |
Balcones de las Mitras | 64117 | Martínez Domínguez A. Unión ( La Campana ) | 64760 |
Balcones de Mederos | 64979 | Martires de San Cosme | 64240 |
Balcones de San Bernabé | 64103 | Mártires de Tlatelolco | 64780 |
Balcones de Satélite | 64858 | Mas Palomas (Valle de Santiago) | 64780 |
Balcones de Valle Alto | 64989 | Mederos | 64950 |
Balcones del Carmen | 64710 | Mejía Barrón | 64103 |
Balcones del Mirador | 64790 | México | 64740 |
Barrio Acero | 64102 | Mirador | 64910 |
Barrio Alameda | 64102 | Mirador de las Mitras | 64348 |
Barrio Antiguo Cd. Solidaridad | 64100 | Mirasol | 64102 |
Barrio Aztlán | 64102 | Mirasol Sector 3 (San Felipe) | 64102 |
Barrio Chapultepec Norte | 64102 | Miravalle | 64660 |
Barrio Chapultepec Sur | 64102 | Misión Canterías | 64984 |
Barrio de La Industria | 64102 | Misión Cumbres 2 Sector | 64347 |
Barrio del Parque | 64102 | Misión de las Cumbres | 64348 |
Barrio del Prado | 64102 | Misión de San Jerónimo | 64636 |
Barrio Estrella Norte y Sur | 64102 | Misión Lincoln | 64110 |
Barrio Margaritas | 64102 | Misión San Bernabé | 64103 |
Barrio Moderna | 64102 | Misión Silla | 64988 |
Barrio Puerta del Sol | 64102 | Mitra Dorada | 64159 |
Barrio San Carlos | 64102 | Mitras Centro | 64460 |
Barrio San Luis | 64102 | Mitras Norte | 64320 |
Barrio San Pedro | 64102 | Mitras Sur | 64020 |
Barrio Santa Isabel | 64102 | Moctezuma | 64240 |
Barrio Topo Chico | 64102 | Modelo | 64580 |
Belisario Domínguez | 64266 | Moderna | 64530 |
Bella Vista | 64410 | Montealbán Residencial | 64986 |
Benito Juárez (F-96) | 64720 | Monteleón | 64639 |
Benito Juárez (Tiraderos de Basura) | 64218 | Monterrey Centro | 64000 |
Bernardo Reyes | 64280 | Monterrey Conjunto Habitacional | 64260 |
Bortoní | 64178 | Morelos | 64180 |
Bosquencinos 1er, 2da y 3ra Etapa | 64979 | Municipal Ampliación | 64218 |
Bosques de la Estanzuela | 64988 | Narciso Mendoza | 64280 |
Bosques de La Silla | 64988 | Narvarte | 64830 |
Bosques de las Cumbres | 64619 | Natura | 64989 |
Bosques de Satélite | 64979 | Niño Artillero | 64280 |
Bosques de Valle Alto | 64989 | Nogales de La Sierra | 64988 |
Bosques del Vergel | 64987 | Nogales Topo Chico | 64260 |
Brisas de Valle Alto | 64984 | Nueva España | 64840 |
Brisas Diamante | 64780 | Nueva Española | 64820 |
Brisas La Punta | 64780 | Nueva Galicia | 64160 |
Buenos Aires | 64800 | Nueva Madero | 64560 |
Buenos Aires | 64800 | Nueva Modelo (F-8) | 64160 |
Burócratas del Estado | 64380 | Nueva Morelos | 64180 |
Burócratas Federales | 64380 | Nueva Topo Chico | 64266 |
Burócratas Municipales | 64769 | Nuevas Colonias | 64710 |
Campestre Bugambilias | 64989 | Nuevo Centro Monterrey | 64018 |
Campestre El Barrio | 64997 | Nuevo Repueblo | 64700 |
Campestre los Cristales | 64990 | Obispado | 64060 |
Campestre Mederos | 64970 | Obrera | 64010 |
Campestre Sertoma | 64990 | Obrerista | 64470 |
Cándido Díaz | 64265 | Oscar Herrera Hosking | 64229 |
Cantera | 64638 | Pablo A. de la Garza | 64580 |
Canterel | 64990 | Pablo González | 64250 |
Canterías 1 Sector | 64989 | Palacio de Gobierno Del Estado de Nuevo Leon | 64009 |
Canterias Norte | 64984 | Palmares Residencial | 64983 |
Cantú | 64550 | Paraíso Residencial | 64988 |
Cañada del Sur A. C. | 64979 | Parque Industrial Regiomontano | 64540 |
Caracol | 64810 | Paseo de Cumbres | 64346 |
Carmen Serdan | 64258 | Paseo de las Mitras | 64118 |
Carolco | 64996 | Paseo de San Bernabé | 64103 |
Casa Sol | 64165 | Paseo del Contry | 64860 |
Catujanes | 64987 | Paseo del Vergel | 64988 |
Cementos | 64520 | Paseos del Marquez | 64798 |
Central | 64190 | Paso del Águila | 64145 |
Centrika 1 Sector 1a. Etapa | 64520 | Patronato Cruz Verde | 64365 |
Centrika 2 Sector | 64520 | Pedregal Cumbres | 64344 |
Centrika Crisoles | 64520 | Pedregal de la Silla | 64898 |
Centrika del Lago | 64520 | Pedregal de Valle Alto | 64989 |
Centrika Victoria | 64520 | Pedro Lozano | 64420 |
Centro | 64720 | Pepenadores (F-87) | 64217 |
Cerradas de Cumbres | 64349 | Periodistas | 64103 |
Cerradas de Valle Alto | 64984 | Periodistas de México 1 Etapa | 64103 |
Cerradas del Poniente | 64103 | Pío X | 64710 |
Cerritos Modelo (F-76) | 64159 | Pirul | 64860 |
Cerro de la Campana | 64760 | Plan de San Luis | 64247 |
Cerro de la Silla | 64810 | Plaza Chapultepec | 64820 |
Cervecería Cuauhtémoc Sa | 64442 | Plaza Insurgentes | 64270 |
Chepevera | 64030 | Plaza Revolución | 64810 |
Churubusco | 64590 | Plutarco Elias Calles | 64108 |
Cima de las Cumbres | 64366 | Popular | 64290 |
Cima del Bosque | 64346 | Popular | 64217 |
Ciudad Satélite | 64960 | Portal de Cumbres | 64348 |
Cnop | 64245 | Portal del Huajuco | 64989 |
Colina de San Bernabé (F-25) | 64107 | Portales de Valles de San Bernabé | 64103 |
Colinas de las Cumbres | 64619 | Prados de la Silla 1 Sector | 64898 |
Colinas de Liverpool | 64634 | Prados de San Jerónimo | 64634 |
Colinas de San Gerardo | 64638 | Prados San Bernabé | 64103 |
Colinas de San Jerónimo | 64630 | Predio Estrella | 64299 |
Colinas de San Jerónimo | 64634 | Predio Francisco Zarco | 64723 |
Colinas de San Jerónimo Sector Lomas | 64636 | Predio Zapata | 64238 |
Colinas de San Jerónimo Sector Panorama 2 Sector | 64637 | Premier Lincoln | 64310 |
Colinas de Valle Verde | 64117 | Primero de Junio | 64268 |
Colinas del Huajuco | 64988 | Privada Cumbres | 64180 |
Colinas del Sur | 64968 | Privada Cumbres Diamante | 64346 |
Colinas del Valle | 64650 | Privada el Vergel | 64988 |
Colinas Diamante | 64635 | Privada Fundadores 1 Sector | 64926 |
Colonial Cumbres | 64349 | Privada la Herradura | 64987 |
Colonial La Silla | 64860 | Privada Pinos | 64550 |
Colonial San Francisco | 64634 | Privada Residencial Villas Del Uro | 64986 |
Colonial San Jerónimo | 64634 | Privada Villa Real | 64988 |
Comercial Ampliación Doctores | 64710 | Privada Villalta Residencial | 64978 |
Comercial Lincoln Poniente | 64103 | Privadas Cumbres Elite | 64349 |
Condocasa Mitras | 64170 | Privadas de Cumbres | 64340 |
Condocasas Cumbres | 64366 | Privadas de la Fuente | 64988 |
Condominios Constitución | 64019 | Privadas de la Silla | 64890 |
Conquistadores | 64208 | Privadas de Lincoln | 64100 |
Constituyentes del 57 | 64260 | Privadas del Paseo | 64925 |
Consulado General de los Estados Unidos de Norteamérica | 64006 | Privadas del Pedregal | 64893 |
Contry | 64860 | Privadas del Río | 64858 |
Contry los Estanques | 64860 | Privadas del Sur | 64890 |
Contry los Naranjos | 64858 | Privanzas 5 Sector | 64753 |
Contry Los Nogales | 64865 | Prof. Miguel Ramos Arizpe | 64103 |
Contry Lux | 64845 | Progreso | 64420 |
Contry San Juanito | 64859 | PROVILEON San Bernabé | 64217 |
Contry Sur | 64969 | Pueblo Quieto | 64280 |
Contry Tesoro | 64850 | Puerta de Hierro | 64349 |
Cooperativa Cuauhtémoc | 64650 | Rafael Buelna | 64240 |
Cortijo del Río 1 Sector | 64890 | Rancho La Bola | 64986 |
Cortijo del Río 3 y 4 Sector | 64890 | Real de Cumbres | 64346 |
Cortijo del Río Sector La Silla | 64899 | Real de San Jerónimo | 64634 |
Coto San Carlos | 64979 | Real de Valle Alto | 64989 |
Coyoacán | 64510 | Reforma | 64550 |
CROC | 64200 | Regina | 64290 |
Cuauhtémoc | 64103 | Renacimiento 1, 2, 3, 4 Sector | 64925 |
Cumbre Allegro | 64345 | René Álvarez | 64215 |
Cumbre Alta | 64116 | Residencial Abraham Lincoln | 64310 |
Cumbres Antares | 64349 | Residencial Amura | 64988 |
Cumbres Callejuelas 1 Sector | 64349 | Residencial Aztlán | 64250 |
Cumbres Campanario | 64360 | Residencial Cumbres | 64619 |
Cumbres del Sol | 64349 | Residencial de la Sierra | 64988 |
Cumbres del Valle | 64650 | Residencial Dinastía | 64639 |
Cumbres Elite | 64349 | Residencial el Encanto II | 64988 |
Cumbres Elite Premier Privadas Alpes y Everest | 64345 | Residencial Encanto | 64988 |
Cumbres Elite Sector La Hacienda | 64340 | Residencial Galerías | 64649 |
Cumbres Elite Sector Villas | 64340 | Residencial la Escondida | 64988 |
Cumbres las Palmas | 64349 | Residencial La Española | 64820 |
Cumbres Le Fontaine | 64340 | Residencial La Florida | 64810 |
Cumbres Madeira | 64349 | Residencial la Hacienda | 64890 |
Cumbres Mediterráneo | 64619 | Residencial La Lagrima | 64984 |
Cumbres Oro Residencial | 64347 | Residencial las Colinas | 64639 |
Cumbres Oro Sector Regency | 64347 | Residencial Mederos | 64979 |
Cumbres Paraíso | 64619 | Residencial Raúl Rangel Frías | 64165 |
Cumbres Platino | 64340 | Residencial San Jerónimo II | 64635 |
Cumbres Providencia | 64346 | Residencial Vidriera | 64508 |
Cumbres Quinta Real | 64347 | Residencial Vistalta | 64898 |
Cumbres Renacimiento | 64346 | Residencial y Club de Golf la Herradura | 64890 |
Cumbres Rodeo | 64346 | Rincón Colonial Mederos | 64979 |
Cumbres San Agustín | 64349 | Rincón de Altavista | 64844 |
Cumbres San Ángel | 64346 | Rincón de la Escondida | 64988 |
Cumbres Santa Clara | 64349 | Rincón de la Primavera | 64834 |
Cumbres Sector La Esperanza | 64367 | Rincón de las Colinas | 64633 |
Cumbrescondido | 64366 | Rincón de las Cumbres | 64368 |
De las Flores | 64765 | Rincón de las Montañas (Sierra Alta 8 Sector) | 64989 |
Del Carmen | 64710 | Rincón de los Ahuehuetes | 64989 |
Del Maestro | 64180 | Rincón de los Encinos | 64989 |
Del Norte | 64500 | Rincón de San Jemo | 64637 |
Del Paseo Residencial | 64920 | Rincón de San Jerónimo | 64637 |
Del Prado | 64410 | Rincón de Santa María | 64650 |
Deportivo Obispado | 64040 | Rincón de Sierra Alta | 64989 |
Desarrollo Las Torres 91 | 64760 | Rincón de Valle Alto | 64989 |
Desarrollo Urbano Reforma | 64018 | Rincón del Contry | 64860 |
Diego de Montemayor | 64103 | Rincón del Paseo 2 Sector | 64900 |
Dif (F-15) | 64210 | Rincón del Valle | 64660 |
División del Norte | 64268 | Rincón del Vergel | 64983 |
Ébanos | 64983 | Rincón Santa Cecilia | 64157 |
Eduardo A. Elizondo | 64940 | Riveras de San Jerónimo | 64637 |
El Barro | 64997 | Roma | 64700 |
El Edén | 64996 | Roma Privada | 64740 |
El Encino | 64987 | Roma Sur | 64700 |
El Fortín del Huajuco | 64988 | Rómulo Lozano Morales | 64103 |
El Maguey | 64710 | Rubén Jaramillo | 64489 |
El Milagro | 64988 | Ruíz Cortines | 64760 |
El Mirador | 64990 | San Ángel | 64878 |
El Mirador Centro | 64070 | San Ángel (F-78) | 64230 |
El Palmar (P-96, 141) | 64103 | San Antonio (P-37) | 64103 |
El Pinito | 64980 | San Bernabe | 64100 |
El Portón de Valle Alto | 64989 | San Bernabé (F-105) | 64109 |
El Porvenir | 64206 | San Bernabé (F-51) | 64109 |
El Realito | 64820 | San Bernabé II (F-120) | 64104 |
El Refugio | 64983 | San Bernabé III | 64104 |
El Sabino Cerrada Residencial | 64984 | San Bernabé IV (F-124) | 64104 |
El Uro | 64986 | San Bernabé IX (F-112) | 64105 |
El Uro Oriente | 64985 | San Bernabé VIII (F-125) | 64217 |
El Vergel | 64987 | San Bernabé X (F-113) | 64105 |
Empleados SFEO | 64909 | San Bernabé XI (F-114) | 64105 |
Encino Real | 64988 | San Bernabé XII (F-115) | 64105 |
Encinos del Vergel | 64987 | San Bernabé XIII (F-116) | 64106 |
Espacio Cumbres | 64349 | San Bernabé XIV (F-109) | 64106 |
España | 64810 | San Bernabé XV (F-119) | 64106 |
Esperanza o Peña Elizondo | 64160 | San David I (P- 33) | 64103 |
Estadio | 64830 | San Francisco de Asís | 64170 |
Estanzuela Nueva | 64988 | San Gabriel | 64989 |
Estrella | 64400 | San Gabriel | 64103 |
Estrella Sector Elite | 64102 | San Isidro (P-108) | 64103 |
Eugenio Garza Sada | 64103 | San Jemo | 64630 |
Ex Hacienda el Ancón | 64820 | San Jemo 3 Sector | 64639 |
Exseminario | 64049 | San Jerónimo | 64640 |
Fabriles | 64550 | San Jorge | 64330 |
Felipe Angeles | 64170 | San José | 64270 |
Felipe Zambrano | 64219 | San Martín | 64210 |
Ferrocarrilera | 64250 | San Michelle | 64989 |
Ferrocarrilero (Predio 21) | 64440 | San Pablo | 64984 |
Fidel Velázquez (S. N. A. T.) | 64119 | San Pedro (P-72, 76, 736) | 64103 |
Fierro | 64590 | San Rodolfo I (P- 89, 139) | 64103 |
Flor de Piedra | 64989 | Santa Ana (P- 63) | 64103 |
Flores Magón 3 Sector | 64250 | Santa Cecilia | 64150 |
Fomerrey | 64210 | Santa Cruz (F- 10) | 64160 |
Fomerrey Sector Poniente | 64237 | Santa Fe | 64540 |
Fontanares Churubusco Sur | 64540 | Santa Fe Nor Poniente | 64270 |
Francisco García Naranjo (INDECO) | 64330 | Santa Isabel | 64990 |
Francisco García Naranjo (PROVILEON) | 64330 | Santa Lucia | 64983 |
Francisco González Bocanegra | 64240 | Santa María | 64650 |
Francisco I Madero | 64560 | Santa Sofia | 64898 |
Francisco Villa | 64228 | Sarabia | 64490 |
Fray Servando Teresa de Mier | 64103 | Satélite 6 Sector Acueducto | 64968 |
Fray Servando Teresa de Mier (F-6) | 64233 | Satélite 6 Sector Acueducto 2 Etapa | 64979 |
Garza Nieto | 64420 | Satélite Acueducto 7 Sector | 64979 |
Genaro Rojas Vázquez | 64148 | Satélite Miradores 1er Sector | 64968 |
Gloria Mendiola (Tierra Propia) | 64219 | Satélite Miradores 2 Etapa | 64968 |
Gonzalitos | 64020 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | 64007 |
Granadas | 64985 | Sendero San Jerónimo | 64659 |
Granja Postal | 64988 | Sertoma | 64718 |
Hacienda Codornices | 64989 | Sierra Alta | 64989 |
Hacienda Los Encinos | 64989 | Sierra Escondida | 64988 |
Hacienda Mitras | 64340 | Sierra Ventana | 64780 |
Hacienda San Francisco | 64710 | Sierra Ventana (Revolución Proletaria) | 64788 |
Hacienda San Jerónimo | 64637 | Simón Bolívar | 64270 |
Hacienda Santa Clara | 64346 | Soria | 64986 |
Haciendas de La Sierra | 64750 | Talleres | 64480 |
Heriberto Jara | 64429 | Tampico | 64550 |
Hermenegildo Galeana | 64103 | Tanque de Guadalupe | 64730 |
Héroe de Nacozari | 64260 | Tecnológico | 64700 |
Hidalgo | 64290 | Terminal | 64580 |
Hogares Ferrocarrileros | 64260 | Tierra Propia (F-35) | 64209 |
Hogares Ferrocarrileros Infonavit | 64260 | Tierra y Libertad Sector Centro | 64246 |
Homero López Ortiz | 64103 | Tierra y Libertad Sector Heroico | 64236 |
Ignacio Altamirano | 64103 | Tierra y Libertad Sector Norte | 64249 |
Ignacio Altamirano | 64984 | Tierra y Libertad Sector Sur | 64244 |
Ignacio Manuel Altamirano | 64103 | Tijerina | 64460 |
Independencia | 64720 | Topo Chico | 64260 |
Industrial | 64299 | Torremolinos | 64850 |
Industrial | 64440 | Torres Brisas | 64790 |
Industrial Abraham Lincoln | 64310 | Torres de Satélite | 64950 |
Industrial Benito Juárez | 64517 | Torres Lincoln | 64310 |
Industrial Comercial | 64836 | Torres Pravia | 64180 |
Industrias del Vidrio | 64549 | Treviño | 64570 |
Ing J. M. Maldonado T. (P-11, 19, 22, 23) | 64103 | U.C. Martínez | 64550 |
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey | 64849 | UH.Lázaro Cárdenas | 64390 |
Jardín | 64050 | Unidad Aldama | 64040 |
Jardín de las Mitras | 64300 | Unidad Del Pueblo | 64235 |
Jardín de las Torres | 64754 | Unidad Modelo | 64140 |
Jardín Español | 64820 | Unidad Reforma Urbana | 64249 |
Jardín Modelo | 64160 | Unión Antorchista | 64103 |
Jardines de Altavista | 64846 | Unión Benito Garza Cantú | 64250 |
Jardines de Churubusco | 64550 | Unión Benito Juárez | 64265 |
Jardines de La Alianza | 64103 | Unión Canoas Ángel Sur | 64878 |
Jardines de La Estanzuela | 64988 | Unión Cuauhtémoc | 64268 |
Jardines de la Moderna | 64536 | Unión de Colonos A Reyes | 64720 |
Jardines de las Cumbres | 64347 | Unión de Fierreros | 64165 |
Jardines de San Jerónimo | 64632 | Unión El Rinconcito | 64760 |
Jardines del Cerro | 64050 | Unión Francisco I Madero | 64710 |
Jardines del Contry | 64860 | Unión Francisco Zarco | 64723 |
Jardines del Paseo | 64900 | Unión J. Carlos Camacho | 64723 |
Jardines del Rey | 64102 | Unión Loma Larga | 64723 |
Jardines Roma | 64740 | Unión Luis Echeverría | 64723 |
Jerónimo Treviño (P-35) | 64103 | Unión Mariano Escobedo | 64510 |
Jose Maria Morelos | 64103 | Unión Miguel Barrera | 64720 |
Jose Maria Pino Suárez | 64103 | Urbi Villa Bonita | 64102 |
Josefa Ortiz de Dominguez | 64250 | Urbi Villa Colonial | 64103 |
Josefa Ortiz de Dominguez | 64103 | Urbi Villa del Cedro 1er. Sector | 64102 |
Juana de Arco | 64510 | Urbi Villa del Cedro 2do Sector | 64102 |
Juárez | 64420 | Urbi Villa del Rey | 64102 |
Kennedy | 64260 | Urdiales | 64430 |
L. T. H | 64830 | Urdiales (F-58) | 64600 |
La Alhambra | 64988 | Valle Alto | 64989 |
La Alianza P-128 | 64103 | Valle de Bosquencinos | 64979 |
La Alianza Sector B | 64103 | Valle de INFONAVIT | 64350 |
La Alianza Sector C | 64103 | Valle de la Esperanza | 64103 |
La Alianza Sector D (P-94) | 64103 | Valle de las Brisas | 64790 |
La Alianza Sector E (P-47,48) | 64103 | Valle de las Cumbres | 64347 |
La Alianza Sector F (P-142) | 64103 | Valle de Las Cumbres 2 Sector | 64347 |
La Alianza Sector H (P-140,192) | 64103 | Valle de las Mitras | 64300 |
La Alianza Sector I (P-58,68) | 64103 | Valle de los Cedros | 64369 |
La Alianza Sector J (P-79,137,87) | 64103 | Valle de San Jerónimo | 64634 |
La Alianza Sector K (P-43,51) | 64103 | Valle de San Martín (F-24) | 64204 |
La Alianza Sector L (P-107) | 64103 | Valle de Santa Lucia (Granja Sanitaria) | 64140 |
La Alianza Sector M (P-61) | 64103 | Valle del Huajuco | 64820 |
La Alianza Sector N (P-71,74) | 64103 | Valle del INFONAVIT San Bernabé 1-B | 64350 |
La Alianza Sector O (P-67) | 64103 | Valle del Marquez | 64790 |
La Alianza Sector P (P-88) | 64103 | Valle del Mirador | 64750 |
La Alianza Sector Q (P-90) | 64103 | Valle del Topo Chico | 64259 |
La Alianza Sector R (P-8-9) | 64103 | Valle del Topo Chico 6 Sector | 64250 |
La Alianza Sector S (P-28) | 64103 | Valle del Vergel | 64989 |
La Alianza Sector T (P-24) | 64103 | Valle Morelos | 64180 |
La Alianza Sector V (P-68) | 64103 | Valle Primavera | 64833 |
La Alianza Trazo Barrón (P- 93) | 64103 | Valle Santa Cecilia | 64157 |
La Alianza Trazo de A (P-28) | 64103 | Valle Verde 1 Sector | 64360 |
La Alianza Trazo Mao (P- 46) | 64103 | Valle Verde 2 Sector | 64117 |
La Alianza Trazo Marcelino (P-130) | 64103 | Valle Verde 3er Sector | 64339 |
La Alianza Trazo Marco (P- 52) | 64103 | Valle Verde 4to Sector | 64339 |
La Alianza Trazo Rosario (P- 90) | 64103 | Valles de Cristal | 64990 |
La Amistad | 64226 | Valles de San Bernabé | 64103 |
La Boquilla | 64750 | Valles de San Bernabé III | 64103 |
La Condesa | 64880 | Valparaíso | 64764 |
La Escondida | 64650 | Venustiano Carranza | 64103 |
La Escondida Centro Urbano | 64367 | Venustiano Carranza | 64560 |
La Esperanza | 64367 | Vicente Suárez | 64103 |
La Esperanza (Tierra Propia) | 64237 | Victoria | 64520 |
La Estanzuela (F-45) | 64988 | Vidriera | 64520 |
La Estanzuela Vieja | 64984 | Vidriera Monterrey Sa | 64571 |
La Finca | 64000 | Villa Alegre | 64130 |
La Florida | 64810 | Villa Cumbres | 64116 |
La Joya Privada Residencial | 64985 | Villa del Río | 64850 |
La Meseta | 64264 | Villa Dorada | 64360 |
La Pedrera | 64730 | Villa Florida | 64810 |
La Primavera | 64830 | Villa las Flores | 64985 |
La República | 64900 | Villa las Fuentes | 64890 |
La Rioja Privada Residencial | 64988 | Villa los Pinos | 64770 |
La Toscana | 64983 | Villa Mitras | 64170 |
La Vereda Privada Residencial | 64634 | Villa Murano | 64985 |
Laderas Caranday | 64985 | Villa San Ángel Topo Chico | 64227 |
Laderas del Mirador (F-XXI) | 64765 | Villa Santa Cecilia | 64150 |
Laderas del Topo Chico (F-23) | 64206 | Villa Santa Isabel | 64985 |
Ladrillera | 64830 | Villa Sol | 64949 |
Lagos del Bosque | 64890 | Villa Toledo | 64985 |
Lagos del Vergel | 64989 | Villas de Canterias | 64989 |
Las Brisas | 64780 | Villas de La Alianza | 64103 |
Las Callejas Residencial | 64988 | Villas de La Hacienda | 64898 |
Las Canteras | 64750 | Villas de la Herradura | 64984 |
Las Cumbres | 64610 | Villas de Linda Vista | 64540 |
Las Diligencias | 64987 | Villas de Lux | 64860 |
Las Estaciones | 64102 | Villas de San Agustín | 64103 |
Las Estancias | 64983 | Villas de San Bernabe | 64102 |
Las Flores | 64530 | Villas de San Jerónimo | 64637 |
Las Fuentes (P-53, 54, 134) | 64103 | Villas de San Jerónimo | 64634 |
Las Jacarandas | 64989 | Villas de San Sebastián | 64103 |
Las Jaras | 64990 | Villas del Carmen | 64103 |
Las Lajas | 64638 | Villas la Rioja | 64984 |
Las Margaritas | 64990 | Vista Hermosa | 64620 |
Conclusiones sobre el Codigo Postal de Monterrey
Este Codigo Postal de Monterrey es una parte esencial de la infraestructura de la ciudad y ayuda a los residentes y empresas a recibir su correo de manera eficiente.
El Codigo Postal de Monterrey se ha utilizado durante décadas para entregar cartas y paquetes a la diversa población de Monterey.
Ya sea que envíe un paquete a un amigo o reciba una carta de un ser querido, el código postal de Monterey es una parte esencial de su experiencia en esta hermosa ciudad.
