📬 Código Postal de la Delegación Xochimilco, México DF.
Todas las Colonias de la Delegación Xochimilco con su código postal, ubique aquí el Código Postal de la Delegación Xochimilco.
Los primeros habitantes de Xochimilco fueron las tribus preclásicas de Cuicuilco, Copilco y Tlatilco y, durante el periodo clásico, los Teotihuacanos.
La delegación Xochimilco se encuentra situada al sureste del Distrito Federal entre las siguientes coordenadas: 19º15’ de latitud norte y 99º06’ de longitud oeste; con una altitud de 2,240 m.s.n.m.
Código Postal de la Delegación Xochimilco, México DF.
Código Postal | Colonia |
16000 | SAN JUAN |
16000 | SAN ANTONIO |
16000 | LA CONCEPCIÓN TLACOAPA |
16010 | ALDAMA |
16010 | LAS PERITAS |
16010 | ARCOS DEL SUR |
16010 | PASEOS DEL SUR |
16010 | MISIONES DE LA NORIA |
16010 | BOSQUES RESIDENCIAL DEL SUR |
16010 | CUCHILLA SAN BARTOLO EL CHICO |
16019 | POTREROS DE LA NORIA |
16020 | SAN JUAN TEPEPAN |
16020 | SANTA MARÍA TEPEPAN |
16028 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
16029 | TEPEPAN |
16030 | LA NORIA |
16030 | HUICHAPAN |
16030 | VILLA XOCHIMILCO |
16030 | POTRERO DE SAN BERNARDINO |
16030 | DIVISION DEL NORTE INFONAVIT |
16034 | 18 |
16034 | LA CEBADA EJIDOS DE TEPEPAN |
16035 | RINCONADA COAPA |
16035 | SAN LORENZO LA CEBADA |
16036 | MERCADO DE FLORES PLANTAS Y HORTALIZAS |
16038 | SAN MARCOS |
16039 | SAN MARCOS |
16040 | LA ASUNCION |
16040 | SAN LORENZO |
16050 | SAN MARCOS |
16050 | TIERRA NUEVA |
16050 | JARDINES DEL SUR |
16057 | XOCHIMILCO CORPORACION |
16058 | XOCHIMILCO |
16059 | LAS GARGOLAS |
16059 | RINCONADA DEL SUR |
16060 | EL MIRADOR |
16060 | LOS MORALES |
16070 | BELEM |
16070 | EL ROSARIO |
16070 | SANTA CRUCITA |
16070 | LA GUADALUPITA CENTRO |
16080 | SAN DIEGO |
16080 | SAN ESTEBAN |
16080 | LA SANTISIMA |
16080 | SAN CRISTOBAL |
16090 | CALTONGO |
16090 | XALTOCAN |
16090 | SAN PEDRO |
16090 | TABLAS DE SAN LORENZO |
16095 | DELEGACION POLITICA XOCHIMILCO |
16098 | LOS GERANIOS |
16099 | NATIVITAS INFONAVIT |
16100 | SANTA CRUZ XOCHITEPEC |
16105 | RINCONADA SAN PABLO |
16109 | SANTA CRUZ XOCHITEPEC |
16200 | SANTIAGO TEPALCATLALPAN |
16210 | LA CONCHA |
16220 | SAN JOSE ZACATEPEC |
16240 | TLAXOPAN |
16240 | TLAXOPAN 1 1A SECCION |
16240 | TLAXOPAN 1 2A SECCION |
16240 | TLAXOPAN 1 3A SECCION |
16240 | TLAXOPAN 1 4A SECCION |
16243 | TLAXOPAN 2 |
16244 | TLAXOPAN REVOLUCION |
16246 | TEPETITLA |
16247 | PARAJE TLALATLACO |
16248 | OCOTITLA |
16249 | CUATETLAN |
16300 | SAN LUCAS XOCHIMANCA |
16310 | LA CAÑADA |
16320 | ORIENTE |
16330 | LORETO Y PEÑA POBRE |
16340 | TEXMIC |
16350 | BRACERASCO |
16400 | SAN LORENZO ATEMOAYA |
16410 | LOMAS DE TONALCO |
16420 | SAN JERONIMO |
16428 | EL JAZMIN |
16429 | TEJOMULCO |
16429 | RANCHO TEJOMULCO |
16430 | XOCHIPILLI |
16440 | AÑO DE JUAREZ |
16450 | SANTA MARIA NATIVITAS |
16459 | NATIVITAS |
16480 | SAN LORENZO ATEMOAYA |
16500 | SANTA CRUZ ACALPIXCA |
16510 | TECACALANCO |
16515 | SAN JOSE OBRERO |
16520 | LA PLANTA |
16520 | TIZICLIPA |
16530 | LAS CRUCES |
16530 | LAS FLORES |
16540 | TECOLOXTITLA |
16540 | NATIVITAS LA JOYA |
16550 | TOTOTITLA |
16550 | EL MIRADOR ATEMOAYA |
16600 | SAN GREGORIO ATLAPULCO |
16609 | LA CANDELARIA |
16610 | SAN LUIS TLAXIALTEMALCO |
16620 | SAN JOSE |
16629 | LA GUADALUPANA |
16629 | SAN JUAN TLAXIALTEMALCO |
16630 | SAN JUAN MOYOTEPEC |
16640 | SAN JUAN MINAS |
16700 | SANTIAGO TULYEHUALCO |
16710 | QUIRINO MENDOZA |
16720 | DEL CARMEN |
16730 | SAN SEBASTIAN |
16739 | SAN ISIDRO |
16740 | LA GUADALUPITA |
16749 | LAS ANIMAS |
16750 | CALYEQUITA |
16770 | SAN FELIPE DE JESUS |
16776 | EL MIRADOR |
16776 | SANTIAGUITO |
16776 | TECOLOXTITLA |
16780 | LA JOYA |
16780 | CHIQUIMOLA |
16780 | CRISTO REY |
16780 | EL SACRIFICIO |
16780 | 1A SECCION LOS CERRILLOS |
16780 | 2A SECCION LOS CERRILLOS |
16780 | 3A SECCION LOS CERRILLOS |
16790 | OLIVAR SANTA MARIA |
16797 | NATIVITAS |
16799 | LAS MESITAS |
16800 | SAN MATEO XALPA |
16808 | EL ARENAL |
16809 | RECLUSORIO SUR |
16810 | SANTA INES |
16810 | CERRO GRANDE |
16810 | ROSARIO TLALI |
16810 | NUEVA TEMOXTITLA |
16810 | SAN ANDRES AHUAYUCAN |
16810 | EL MIRADOR 2A SECCION |
16819 | AXCALLOTE |
16819 | TETLATILCO |
16820 | PROGRESO |
16840 | GUADALUPE |
16840 | TLALTEPETLA |
16840 | SANTA CRUZ CHAVARRIETA |
16850 | ATOCLE |
16850 | CHAPULTEPEC |
16860 | JARDINES DE HUACAHUASCO |
16860 | SANTA CRUZ DE GUADALUPE |
16866 | TECALIPA |
16869 | SAN JUAN DE LOS LAGOS |
16870 | EL CEDRAL |
16880 | EL CAPULIN |
16880 | LA HERRADURA |
16880 | LA HERRADURA HUEYTEPEC |
16880 | SANTA CECILIA TEPETLAPA |
16888 | EL TEOCA |
16888 | PARAJE TLACHIUTEPEC |
16888 | RINCONADA DEL TEOCA |
16889 | VILLA SAN ISIDRO |
16900 | SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA |
16908 | LOS CAPULINES |
16909 | CLUB MONTE SUR |
16910 | PEDREGAL DE SAN FRANCISCO |
Colindancias de la Delegación Xochimilco
Al norte con las delegaciones Tlalpan, Coyoacan, Iztapalapa y Tláhuac; Al sur con las delegaciones Milpa Alta y Tlalpan; Al oeste con la delegación Tlalpan; Al este con las delegaciones Tláhuac y Milpa Alta.
La delegación cuenta con una extensión territorial de 12,517.8 hectáreas de las cuales el 20% es suelo urbano y el 80% corresponde a suelo de conservación.
Los principales recursos naturales son forestales y están destinados a la conservación ecológica.
Municipio de Xochimilco
El Municipio de Xochimilco está ubicado en el Estado de México, a unos 35 km al sur de la Ciudad de México.
Es mejor conocido por sus canales, que forman parte del Parque Ecológico Xochimilco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los canales fueron construidos por los aztecas para regar sus cultivos, y hoy en día se utilizan para el turismo y la agricultura.
El municipio también tiene varios sitios arqueológicos importantes, incluidas las ruinas de la antigua ciudad de Xochicalco.
Código Postal de México DF. con todas sus Delegaciones
ALVARO OBREGON | IZTAPALAPA |
AZCAPOTZALCO | LA MAGDALENA CONTRERAS |
BENITO JUAREZ | MIGUEL HIDALGO |
COYOACAN | MILPA ALTA |
CUAJIMALPA DE MORELOS | TLAHUAC |
CUAUHTEMOC | TLALPAN |
GUSTAVO A MADERO | VENUSTIANO CARRANZA |