Código Postal de la Delegación Tlalpan, México DF.
Tabla con el Código Postal de la Delegación Tlalpan, México DF. Manténgase al día con el Código Postal de Tlalpan y mucha información sobre esta delegación.
La zona de Tlalpan se ubica a 19º 09´57´´ de latitud norte y 99º 09´57´´ de longitud oeste.
La máxima altitud es de 3,930 en la cumbre del Cerro Cruz del Marqués, la mínima de 2,260
La Delegación Tlalpan colinda al norte con las delegaciones de Álvaro Obregón y Coyoacán.
Al oriente con las delegaciones de Xochimilco y Milpa Alta.
Al poniente con la Delegación Magdalena Contreras-
Y hacia el sur con los límites de los estados de Morelos y México, con los municipios de Huitzilac y Santiago Tianquistenco, respectivamente.
Código Postal de la Delegación Tlalpan, México DF.
Código Postal | Asentamiento |
14739 | Colonia 2 de Octubre |
14309 | Condominio 3 Fuentes |
14380 | Colonia A.M.S.A |
14110 | Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal |
14039 | Colonia Ampliación Isidro Fabela |
14376 | Colonia Arboledas del Sur |
14389 | Colonia Arenal de Guadalupe |
14610 | Colonia Arenal Tepepan |
14456 | Campamento Atocpa |
14267 | Barrio Barrio de Caramagüey |
14080 | Barrio Barrio del Niño Jesús |
14260 | Barrio Barrio El Capulín |
14430 | Barrio Barrio El Truenito |
14269 | Barrio Barrio La Fama |
14268 | Barrio Barrio La Lonja |
14070 | Barrio Barrio San Fernando |
14310 | Colonia Belisario Domínguez |
14080 | Colonia Belisario Domínguez Sección XVI |
14720 | Colonia Belvedere Ajusco |
14738 | Colonia Bosques del Pedregal |
14428 | Fraccionamiento Cantera |
14040 | Colonia Cantera Puente de Piedra |
14108 | Colonia Chichicaspatl |
14630 | Pueblo Chimalcoyoc |
14749 | Colonia Chimilli |
14620 | Colonia Club de Golf México |
14208 | Colonia Colinas del Ajusco |
14608 | Colonia Colinas del Bosque |
14049 | Colonia Comuneros de Santa Úrsula |
14248 | Colonia Cruz del Farol |
14220 | Colonia Cuchilla de Padierna |
14039 | Unidad habitacional Cuitlahuac |
14230 | Colonia Cultura Maya |
14420 | Colonia Cumbres de Tepetongo |
14406 | Colonia Divisadero |
14654 | Campamento Dolores Tlali |
14640 | Colonia Ejidos de San Pedro Mártir |
14780 | Campamento El Charco |
14449 | Colonia El Mirador 1A Sección |
14449 | Colonia El Mirador 2A Sección |
14449 | Colonia El Mirador 3A Sección |
14529 | Campamento Estación Ajusco |
14550 | Campamento Estrella Mora |
14308 | Colonia Ex Hacienda Coapa |
14387 | Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios |
14310 | Colonia Floresta Coyoacán |
14338 | Unidad habitacional FOVISSSTE Periférico |
14410 | Colonia Fuentes Brotantes |
14643 | Colonia Fuentes de Tepepan |
14140 | Colonia Fuentes del Pedregal |
Superficie Delegación Tlalpan
La delegación tiene una superficie de 30,449 hectáreas, que representan el 20.7% con respecto a la superficie total del Distrito Federal (148,353 hectáreas)
Esta delegación forma parte del Sector Metropolitano Sur, junto con las delegaciones de Coyoacán, La Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta.
Juega un papel importante en el desarrollo urbano del sector suroriente del Distrito Federal, ya que es una alternativa inmobiliaria por el porcentaje de reserva territorial en suelo urbano.
Código Postal de México DF. con todas sus Delegaciones
ALVARO OBREGON | IZTAPALAPA |
AZCAPOTZALCO | LA MAGDALENA CONTRERAS |
BENITO JUAREZ | MIGUEL HIDALGO |
COYOACAN | MILPA ALTA |
CUAJIMALPA DE MORELOS | TLAHUAC |
CUAUHTEMOC | TLALPAN |
GUSTAVO A MADERO | VENUSTIANO CARRANZA |