Código Postal de la Delegación Tlahuac, México DF.
El Código Postal de la Delegación Tlahuac, y mucha información destacada de la Delegación Tlahuac, la encuentra en esta página.
Ubicación de La Delegación Tlahuac
La Delegación Tlahuac se localiza al sureste del Distrito Federal, a 60 kilómetros del Zócalo capitalino colindando al norte y noreste con la Delegación Iztapalapa , al oriente con el municipio Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México, al poniente con la Delegación de Xochimilco y al sur con la Delegación Milpa Alta.
Municipio Tlahuac
El Municipio de Tlahuac es un municipio mexicano ubicado en el Estado de México, a unos 20 kilómetros al sureste de la capital del país.
El municipio tiene una superficie de 129,2 kilómetros cuadrados y una población de 574.757 habitantes, según el censo de 2010.
Es el cuarto municipio más poblado del estado y el decimoséptimo del país. El municipio se divide en dieciséis distritos.
Información adicional sobre la Delegación Tlahuac
Código Postal de la Delegación Tlahuac, México DF.
Codigo Postal | Colonia |
13000 | LA ASUNCIÓN |
13000 | TLAHUAC CENTRO |
13009 | DELEGACIÓN POLÍTICA TLAHUAC |
13010 | SANTA CECILIA |
13020 | SAN JOSÉ |
13030 | SAN JUAN |
13040 | SAN MATEO |
13050 | LA HABANA |
13060 | GUADALUPE |
13060 | SANTA ANA |
13060 | HOMBRES DE LA REFORMA |
13063 | GEOVILLAS DE XOCHIMILCO |
13070 | SAN MIGUEL |
13070 | LA MAGDALENA |
13080 | LOS REYES |
13080 | TIERRA Y LIBERTAD |
13090 | QUIAHUATLA |
13099 | SAN ANDRES |
13100 | DEL CARMEN |
13100 | EL MIRADOR |
13100 | GUADALUPE YECAHUIZOTL |
13100 | SANTA CATARINA YECAHUIZOTL |
13110 | CAÑADA |
13119 | LA POBLANITA |
13120 | LA MESA |
13120 | TEOZOMA |
13120 | SANTIAGO |
13120 | CHICHILAULA |
13123 | LA JOYITA |
13129 | APOLOCALCO |
13150 | CONCEPCION |
13180 | SAN MIGUEL |
13200 | MIGUEL HIDALGO |
13209 | ZAPOTITLAN |
13210 | LOS OLIVOS |
13219 | LOS OLIVOS |
13219 | LAS ARBOLEDAS |
13219 | SAN NICOLAS TOLENTINO GARAY |
13220 | LA NOPALERA |
13229 | TLAHUAC 2 |
13230 | GRANJAS CABRERA |
13230 | ROBERTO ESPERON |
13240 | SAN JERONIMO |
13250 | LA TURBA |
13270 | DEL MAR |
13270 | COOPERATIVA C I A N I |
13273 | LA DRAGA |
13278 | VILLA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE |
13278 | VILLAS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDE |
13280 | AGRICOLA METROPOLITANA |
13300 | SANTIAGO |
13300 | MANUEL M LOPEZ III |
13300 | SANTIAGO ZAPOTITLAN |
13300 | SANTA ANA ZAPOTITLAN |
13310 | ZAPOTITLA |
13316 | LOS VOLCANES |
13316 | MANUEL M LOPEZ II |
13316 | MANUEL GUTIERREZ NAJERA |
13317 | AURORITA |
13317 | NUEVA TENOCHTITLAN |
13318 | LA HERRADURA |
13319 | LA ESTACION |
13319 | BENITO QUEZADA |
13360 | LA CONCHITA |
13363 | TEMPILULI |
13364 | LA CONCHITA |
13400 | SAN FRANCISCO TLALTENCO |
13410 | LA ORILLA |
13410 | TLALNEPANTLA |
13410 | JOSE LOPEZ PORTILLO |
13419 | JOSE LOPEZ PORTILLO |
13420 | SELENE |
13429 | 3 DE MAYO |
13430 | SELENE |
13440 | GEMINIS |
13440 | ZACATENCO |
13440 | LAS PUERTAS |
13440 | NUEVA TENOCHTITLAN |
13450 | ZOMPANTLE |
13450 | TEZONTITLA |
13450 | OJO DE AGUA |
13450 | GUADALUPE TLALTENCO |
13460 | EL TRIANGULO |
13500 | SAN JUAN IXTAYOPAN |
13508 | LA SOLEDAD |
13508 | SAN AGUSTIN |
13509 | LA CONCEPCION |
13510 | LA LUPITA |
13520 | FRANCISCO VILLA |
13529 | LA LOMA |
13530 | LA ASUNCION |
13530 | JAIME TORRES BODET |
13540 | TIERRA BLANCA |
13540 | EL ROSARIO EL ALTO |
13540 | EL ROSARIO EL BAJO |
13549 | PEÑA ALTA |
13550 | DEL LLANO |
13550 | POTRERO DEL LLANO |
13550 | JARDINES DEL LLANO |
13559 | VILLA TLATEMPA |
13570 | EMILIANO ZAPATA |
13600 | SAN ANDRES MIXQUIC |
13600 | SAN BARTOLO MIXQUIC |
13610 | LOS REYES MIXQUIC |
13625 | COMALCHICA |
13625 | SANTA CRUZ |
13630 | FRANCIA |
13630 | SAN AGUSTIN MIXQUIC |
13640 | SAN MIGUEL MIXQUIC |
13700 | SAN NICOLAS TETELCO |
13710 | EMILIANO ZAPATA 1A SECCION |
13710 | EMILIANO ZAPATA 2A SECCION |
13720 | MORELOS |
13720 | CRISTO REY |
13720 | LA CONCHITA |
14000 | TLALPAN CENTRO |
14009 | DELEGACION POLITICA TLALPAN |
14010 | PARQUES DEL PEDREGAL |
14010 | RINCONADA SANTA TERESA |
14010 | VILLA CHARRA DEL PEDREGAL |
14017 | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
14018 | FAROLES DEL PEDREGAL |
14018 | INSURGENTES CUICUILCO |
14020 | VILLA OLIMPICA MIGUEL HIDALGO |
14030 | ISIDRO FABELA |
14038 | ZAPOTE 1 |
14038 | ZAPOTE 2 |
14038 | ZAPOTE 3 |
14038 | LUIS DONALDO COLOSIO |
14039 | CUITLAHUAC |
14039 | ISIDRO FABELA SECCION CANTIL |
14040 | PUEBLO QUIETO |
14040 | CANTERA PUENTE DE PIEDRA |
14049 | COMUNEROS DE SANTA URSULA |
14050 | TORIELLO GUERRA |
14060 | PEÑA POBRE |
14070 | SAN FERNANDO |
14070 | PASEOS DE MENDOZA |
14070 | SAN PEDRO APOSTOL |
14070 | ROMULO SANCHEZ MIRELES |
14080 | NIÑO JESUS |
14080 | SECCION XVI |
14080 | BELISARIO DOMINGUEZ SECCION XVI |
14090 | LA JOYA |
14097 | RANCHO CANELA INFONAVIT |
14098 | TORRES TLALPAN FOVISSSTE |
14099 | POLOTLAN |
14100 | SECTOR 17 |
14100 | EL PEDREGAL |
14100 | SAN NICOLAS TOTOLAPAN |
14100 | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A SECCION |
14100 | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECCION |
14100 | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCION |
14100 | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECCION |
14100 | PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5A SECCION |
14108 | CHICHICASPATL |
14108 | PEDREGAL CHICHICASPATL |
14109 | PEDREGAL DE SAN NICOLAS |
14110 | PEDREGAL DEL LAGO |
14120 | RINCON DEL PEDREGAL |
14129 | RESIDENCIAL PEDREGAL PICACHO |
14130 | PEMEX |
14140 | FUENTES DEL PEDREGAL |
14141 | INSTITUTO MEXICANO DE LA TELEVISION |
14148 | RETORNOS DEL PEDREGAL |
14149 | SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
14150 | LOS FRAMBOYANES |
14160 | POPULAR SANTA TERESA |
14200 | HEROES DE PADIERNA |
14200 | JARDINES DEL AJUSCO |
14208 | COLINAS DEL AJUSCO |
14209 | TORRES DE PADIERNA |
14210 | JARDINES EN LA MONTAÑA |
14219 | REINO AVENTURA PARQUE |
14220 | LOMAS DEL PEDREGAL |
14220 | CUCHILLA DE PADIERNA |
14230 | CULTURA MAYA |
14239 | LOS ENCINOS |
14240 | LOMAS HIDALGO |
14240 | LOMAS DE PADIERNA |
14248 | CRUZ DEL FAROL |
14249 | LOMAS DE BELVEDERE |
14250 | MIGUEL HIDALGO |
14250 | MIGUEL HIDALGO 2A SECCION |
14250 | MIGUEL HIDALGO 3A SECCION |
14250 | MIGUEL HIDALGO 4A SECCION |
14260 | EL CAPULIN |
14260 | MIGUEL HIDALGO |
14264 | PLAZA DEL BOSQUE |
14265 | EL METRO |
14266 | AILES 2 |
14266 | EL BOSQUE |
14267 | CUEVITAS DE CURAMAGUEY |
14268 | LA LONJA |
14269 | LA FAMA |
14270 | LA PRIMAVERA |
14273 | SOLIDARIDAD |
14275 | PARAJE 38 |
14276 | VERANO |
14300 | RESIDENCIAL ACOXPA |
14300 | NUEVA ORIENTAL COAPA |
14300 | RESIDENCIAL MIRAMONTES |
14307 | VILLA DEL SUR |
14308 | REAL DEL SUR |
14309 | 3 FUENTES |
14309 | PLAZA DEL ORO |
14310 | VERGEL TLALPAN |
14310 | FLORESTA COYOACAN |
14310 | BELISARIO DOMINGUEZ |
14320 | VERGEL COAPA |
14324 | GABRIEL RAMOS MILLAN |
14325 | RINCONADA COAPA 2A SECCION |
14326 | TENORIOS 1 |
14326 | TENORIOS INFONAVIT |
14327 | TENORIOS 2 |
14328 | LOTERIA NACIONAL |
14328 | VILLA BENALMADENA |
14329 | TENORIOS FOVISSSTE |
14330 | GRANJAS COAPA |
14330 | RESIDENCIAL HACIENDA COAPA |
14330 | RINCONADA COAPA 1A SECCION |
14334 | SAUZALES CEBADALES |
14335 | VILLA DEL PUENTE |
14335 | PERIFERICO FOVISSSTE |
14336 | CUEMANCO |
14336 | CUEMANCO INFONAVIT |
14337 | COAPA |
14337 | URBANO COAPA |
14338 | HUESO PERIFERICO |
14338 | FUERZA ARMADA DE MEXICO |
14339 | DR. IGNACIO CHAVEZ INFONAVIT |
14340 | VERGEL DEL SUR |
14340 | VERGEL DE COYOACAN |
14350 | PRADO COAPA 1A SECCION |
14356 | JARDINES VILLA COAPA |
14357 | PRADO COAPA 2A SECCION |
14357 | PRADO COAPA 3A SECCION |
14358 | RESIDENCIAL VILLA PRADO COAPA |
14359 | POTRERO ACOXPA |
14360 | MAGISTERIAL |
14360 | VILLA CUEMANCO |
14370 | CHIMALI RESIDENCIAL |
14370 | SAN LORENZO HUIPULCO |
14370 | VILLA LAZARO CARDENAS |
14370 | HACIENDA DE SAN JUAN DE TLALPAN 2A SECCION |
14376 | MISIONES TLALPAN |
14376 | ARBOLEDAS DEL SUR |
14377 | HACIENDA DE SAN JUAN |
14378 | RINCON DE SAN JUAN |
14380 | AMSA |
14380 | NUEVA RIO BLANCO |
14380 | EXEJIDO DE TEPEPAN |
14380 | EXEJIDO DE HUIPULCO |
14380 | SAN BARTOLO EL CHICO |
14386 | RANCHO LOS COLORINES |
14387 | EXHACIENDA SAN JUAN DE DIOS |
14388 | GUADALUPE |
14388 | GUADALUPITA |
14389 | GUADALUPE TLALPAN |
14389 | ARENAL DE GUADALUPE |
14390 | LAS HADAS |
14390 | RESIDENCIAL VILLA COAPA |
14390 | NARCISO MENDOZA VILLA COAPA |
14399 | VILLA ROYALE |
14400 | LA CUEVITA |
14400 | SAN ANDRES TOTOLTEPEC |
14404 | ORIENTE |
14405 | PARAJE LA JOYITA |
14406 | EL DIVISADERO |
14406 | VISTAS DEL VALLE |
14408 | NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO |
14409 | TECORRAL |
14410 | CAMISETAS |
14410 | FUENTES BROTANTES FOVISSSTE |
14410 | FUENTES BROTANTES PARQUE NACIONAL |
14420 | LA MESA |
14420 | TEPETONGO |
14420 | LOS HORNOS |
14420 | LA MESA LOS HORNOS |
14420 | SANTA URSULA XITLA |
14420 | CUMBRES DE TEPETONGO |
14426 | TEXCALTENCO |
14426 | TLAXCALTENGO LA MESA |
14427 | DIAMANTE |
14427 | TEPEXIMILPA |
14427 | SAN JUAN TEPEXIMILPA |
14428 | CANTERA |
14429 | SANTISIMA TRINIDAD |
14430 | EL TRUENITO |
14430 | TLALCOLIGIA |
14430 | RESIDENCIAL INSURGENTES |
14438 | EL CONVENTO |
14438 | PEDREGAL SANTA URSULA XITLA |
14439 | PEDREGAL DE LAS AGUILAS |
14440 | LOS VOLCANES |
14449 | EL MIRADOR |
14449 | EL MIRADOR 2A SECCION |
14449 | EL MIRADOR 3A SECCION |
14450 | JARDINES DE XITLE |
14456 | ACTOPA |
14460 | TLALPUENTE |
14470 | TEPETITLA |
14470 | PLAN DE AYALA 1A SECCION |
14470 | PLAN DE AYALA 2A SECCION |
14476 | LA PALMA |
14477 | EL CANTIL |
14478 | LOMAS DE TECAMACHALCO |
14478 | VIVEROS DE CUERNAVACA |
14479 | VIVEROS DE COATETLAN |
14480 | MAGDALENA PETLACALCO |
14490 | SAN MIGUEL XICALCO |
14500 | SAN MIGUEL TOPILEJO |
14520 | LA QUINTA |
14529 | ESTACION AJUSCO |
14540 | LA CHINITA |
14543 | SAN MIGUEL TOXIAC |
14543 | PROLONGACION LOS ANGELES |
14545 | LAS MARGARITAS |
14550 | ESTRELLA MORA |
14560 | PEDREGAL DE TOPILEJO |
14600 | VALLE ESCONDIDO |
14607 | CORRALES |
14608 | COLINAS DEL BOSQUE |
14609 | LAS TORTOLAS |
14610 | ARENAL TEPEPAN |
14620 | ISSFAM |
14620 | MEXICO |
14620 | HUEPANCO |
14620 | CLUB DE GOLF MEXICO |
14620 | JARDINES DE TLALPAN |
14629 | SAN BUENAVENTURA |
14630 | CHIMALCOYOTL |
14630 | VILLA TLALPAN |
14639 | SAN PEDRO MARTIR FOVISSSTE |
14640 | SAN PEDRO MARTIR |
14643 | FUENTES DE TEPEPAN |
14645 | LA NOPALERA |
14645 | ZONA ARQUEOLOGICA NOPALERA |
14646 | TEPEPAN |
14646 | VALLE DE TEPEPAN |
14647 | ZONA TEPEPAN |
14647 | JUVENTUD UNIDA |
14647 | MOVIMIENTO ORGANIZADO |
14648 | FUENTES DE TEPEPAN |
14649 | XOLALPA |
14649 | LA TORTUGA XOLALPA |
14650 | SAN PEDRO MARTIR |
14651 | H COLEGIO MILITAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC |
14654 | LA MAGUEYERA |
14654 | DOLORES TLALI |
14655 | VALLE VERDE O LOMAS VERDES |
14656 | PARAJE TETENCO |
14657 | TLALMILLE |
14658 | MIRADOR DEL VALLE |
14659 | MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA |
14700 | SAN MIGUEL AJUSCO |
14710 | SANTO TOMAS AJUSCO |
14713 | EL MANINAL |
14720 | BELVEDERE DE ESLAVA |
14730 | JOSE LOPEZ PORTILLO |
14730 | LOMAS DE CUILOTEPEC |
14734 | ZACATON |
14735 | MILPAS |
14735 | SAN NICOLAS 2 |
14735 | LOMAS DE TEPEMECATL |
14737 | VISTAS DEL PEDREGAL |
14738 | BOSQUES DEL PEDREGAL |
14739 | 2 DE OCTUBRE |
14740 | LOMAS DE PADIERNA SUR |
14740 | LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR |
14748 | MIRADOR 1 |
14748 | MIRADOR 2 |
14749 | CHIMILLI |
14749 | SAN ANDRES |
14750 | RANCHO VIEJO |
14760 | HEROES DE 1910 |
14780 | EL CHARCO |
14790 | SAN JORGE |
14820 | ECUANIL |
14829 | CHOMULCO |
14830 | TECUENTITLA |
14839 | LA PROVIDENCIA |
14900 | LA CIMA |
14900 | PARRES EL GUARDA |
Delegación Tláhuac, Situación Geográfica
La Delegación Tláhuac. geográficamente esta situada entre los paralelos 19° 20´ y 19° 12´ de latitud norte, y los meridianos 98° 56´ y 99° 04´ de longitud Oeste.
La Delegación Tláhuac tiene una superficie de 85.91 hectáreas ; que corresponden al 5.75% del total del Distrito Federal.
Código Postal de la Delegación Tlahuac
La Delegación de Tláhuac se localiza en la Cuenca del Valle de México, la región fisiográfica de la Altiplanicie Mexicana , dentro del eje Neovolcánico Transmexicano.
Código Postal de México DF. con todas sus Delegaciones
ALVARO OBREGON | IZTAPALAPA |
AZCAPOTZALCO | LA MAGDALENA CONTRERAS |
BENITO JUAREZ | MIGUEL HIDALGO |
COYOACAN | MILPA ALTA |
CUAJIMALPA DE MORELOS | TLAHUAC |
CUAUHTEMOC | TLALPAN |
GUSTAVO A MADERO | VENUSTIANO CARRANZA |