Esta es una tabla con todos los Código Postal Iztapalapa, Ciudad de México, la cual contiene también importante información sobre esta Delegacion de Mexico DF.
La Delegacion de Iztapalapa se encuentra en el estado Ciudad de México y posee 50 códigos postales de acuerdo a su asentamiento.
El código postal Mexicano tiene de 5 dígitos, dependiendo de la zona del país. Los dos primeros identifican el estado o parte del estado. En el caso de México DF, los dos primeros dígitos representan la división administrativa (Delegación).
Código Postal Iztapalapa, Ciudad de México
Código Postal | Asentamiento |
9870 | Colonia 12 de Diciembre |
9410 | Pueblo Aculco |
9350 | Colonia Albarrada |
9369 | Unidad habitacional Alborada |
9960 | Colonia Allapetlalli |
9230 | Colonia Álvaro Obregón |
9860 | Colonia Ampliación Bellavista |
9829 | Colonia Ampliación El Santuario |
9438 | Colonia Ampliación El Triunfo |
9638 | Colonia Ampliación Emiliano Zapata |
9849 | Colonia Ampliación Los Reyes |
9839 | Colonia Ampliación Paraje San Juan |
9828 | Colonia Ampliación Ricardo Flores Magón |
9360 | Colonia Ampliación San Miguel |
9479 | Colonia Ampliación Sinatel |
9856 | Colonia Ampliación Veracruzana |
9740 | Unidad habitacional Anastasio Bustamante |
9780 | Colonia Año de Juárez |
9430 | Colonia Apatlaco |
9704 | Unidad habitacional Arboledas Zafiro |
9577 | Unidad habitacional Artículo 4°. Constitucional |
9450 | Colonia Banjidal |
9689 | Colonia Barranca de Guadalupe |
9800 | Barrio Barrio San Antonio Culhuacán |
9800 | Barrio Barrio Tula |
9860 | Colonia Bellavista |
9859 | Colonia Benito Juárez |
9864 | Unidad habitacional Bertha Von Bloumer |
9700 | Colonia Buenavista |
9577 | Unidad habitacional Cabeza de Juárez 4 o Frente 4 |
9579 | Unidad habitacional Cabeza de Juárez 5 o Frente 5 |
9080 | Colonia Cacama |
9880 | Fraccionamiento Campestre Estrella |
9637 | Colonia Campestre Potrero |
9969 | Colonia Cananea |
9700 | Colonia Carlos Hank Gonzalez |
9897 | Colonia Carlos Jonguitud Barrios |
9979 | Unidad habitacional Carmen Serdán |
9850 | Unidad habitacional Carolinas |
9860 | Colonia Casa Blanca |
9850 | Unidad habitacional Cedros |
9960 | Colonia Celoalliotli |
9040 | Colonia Central de Abasto |
9860 | Colonia Cerro de La Estrella |
9208 | Colonia Chinampac de Juárez |
9660 | Colonia Citlalli |
9270 | Colonia Colonial Iztapalapa |
9760 | Colonia Consejo Agrarista Mexicano |
9260 | Colonia Constitución de 1917 |
9880 | Unidad habitacional Cooperativa de Trabajadores Sector Pesca |
Mapa de Colonias de la Delegación Iztapalapa
Mapa de colonias de la Delegación Iztapalapa en ciudad de México, Distrito Federal.
Ciudad principal, Iztapalapa. Área de Código Postal 09970, 0,716 km². Población, 14.995. Población masculina, 7.261 (48,4 %). Población femenina, 7.734 (51%)