C贸digo Postal de la Delegaci贸n Tlalpan, M茅xico DF.
Tabla con el C贸digo Postal de la Delegaci贸n Tlalpan, M茅xico DF. Mant茅ngase al d铆a con el C贸digo Postal de Tlalpan y mucha informaci贸n sobre esta delegaci贸n.
La zona de Tlalpan se ubica a 19潞 09麓57麓麓 de latitud norte y 99潞 09麓57麓麓 de longitud oeste.
La m谩xima altitud es de 3,930 en la cumbre del Cerro Cruz del Marqu茅s, la m铆nima de 2,260
La Delegaci贸n Tlalpan colinda al norte con las delegaciones de 脕lvaro Obreg贸n y Coyoac谩n.
Al oriente con las delegaciones de Xochimilco y Milpa Alta.
Al poniente con la Delegaci贸n Magdalena Contreras-
Y hacia el sur con los l铆mites de los estados de Morelos y M茅xico, con los municipios de Huitzilac y Santiago Tianquistenco, respectivamente.
C贸digo Postal de la Delegaci贸n Tlalpan, M茅xico DF.
C贸digo Postal | Asentamiento |
14739 | Colonia 2 de Octubre |
14309 | Condominio 3 Fuentes |
14380 | Colonia A.M.S.A |
14110 | Colonia Ampliaci贸n Fuentes del Pedregal |
14039 | Colonia Ampliaci贸n Isidro Fabela |
14376 | Colonia Arboledas del Sur |
14389 | Colonia Arenal de Guadalupe |
14610 | Colonia Arenal Tepepan |
14456 | Campamento Atocpa |
14267 | Barrio Barrio de Caramag眉ey |
14080 | Barrio Barrio del Ni帽o Jes煤s |
14260 | Barrio Barrio El Capul铆n |
14430 | Barrio Barrio El Truenito |
14269 | Barrio Barrio La Fama |
14268 | Barrio Barrio La Lonja |
14070 | Barrio Barrio San Fernando |
14310 | Colonia Belisario Dom铆nguez |
14080 | Colonia Belisario Dom铆nguez Secci贸n XVI |
14720 | Colonia Belvedere Ajusco |
14738 | Colonia Bosques del Pedregal |
14428 | Fraccionamiento Cantera |
14040 | Colonia Cantera Puente de Piedra |
14108 | Colonia Chichicaspatl |
14630 | Pueblo Chimalcoyoc |
14749 | Colonia Chimilli |
14620 | Colonia Club de Golf M茅xico |
14208 | Colonia Colinas del Ajusco |
14608 | Colonia Colinas del Bosque |
14049 | Colonia Comuneros de Santa 脷rsula |
14248 | Colonia Cruz del Farol |
14220 | Colonia Cuchilla de Padierna |
14039 | Unidad habitacional Cuitlahuac |
14230 | Colonia Cultura Maya |
14420 | Colonia Cumbres de Tepetongo |
14406 | Colonia Divisadero |
14654 | Campamento Dolores Tlali |
14640 | Colonia Ejidos de San Pedro M谩rtir |
14780 | Campamento El Charco |
14449 | Colonia El Mirador 1A Secci贸n |
14449 | Colonia El Mirador 2A Secci贸n |
14449 | Colonia El Mirador 3A Secci贸n |
14529 | Campamento Estaci贸n Ajusco |
14550 | Campamento Estrella Mora |
14308 | Colonia Ex Hacienda Coapa |
14387 | Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios |
14310 | Colonia Floresta Coyoac谩n |
14338 | Unidad habitacional FOVISSSTE Perif茅rico |
14410 | Colonia Fuentes Brotantes |
14643 | Colonia Fuentes de Tepepan |
14140 | Colonia Fuentes del Pedregal |
Superficie Delegaci贸n Tlalpan
La delegaci贸n tiene una superficie de 30,449 hect谩reas, que representan el 20.7% con respecto a la superficie total del Distrito Federal (148,353 hect谩reas)
Esta delegaci贸n forma parte del Sector Metropolitano Sur, junto con las delegaciones de Coyoac谩n, La Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta.
Juega un papel importante en el desarrollo urbano del sector suroriente del Distrito Federal, ya que es聽 una alternativa inmobiliaria por el porcentaje de reserva territorial en suelo urbano.
C贸digo Postal de M茅xico DF. con todas sus Delegaciones
ALVARO OBREGON | IZTAPALAPA |
AZCAPOTZALCO | LA MAGDALENA CONTRERAS |
BENITO JUAREZ | MIGUEL HIDALGO |
COYOACAN | MILPA ALTA |
CUAJIMALPA DE MORELOS | TLAHUAC |
CUAUHTEMOC | TLALPAN |
GUSTAVO A MADERO | VENUSTIANO CARRANZA |