El Código Postal de la Delegación Iztacalco, de la Ciudad de México se encuentra aquí en esta pagina, donde encontraras tambien informacion importante de la Delegación Iztacalco y de todas sus Colonias.
La palabra Iztacalco tiene múltiples interpretaciones. La más aceptada de ellas es en la casa de la sal (náhuatl: ixtatl = sal; calli = casa; y – co = sufijo de lugar)
Esta Delegación se encuentra ubicada geográficamente en la zona oriente del Distrito Federal, en los paralelos 19 grados 24 minutos de latitud norte y a los 99 grados 06 minutos de longitud oeste, a una altura de 2,235 metros sobre el nivel del mar.
Código Postal de la Delegación Iztacalco, México DF.
| Codigo Postal | Colonia |
| 08000 | GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN BRAMADERO |
| 08009 | DELEGACIÓN POLÍTICA IZTACALCO |
| 08010 | EX-EJIDO DE LA MAGDALENA MIXIHUCA |
| 08020 | AMPLIACIÓN GABRIEL RAMOS MILLÁN |
| 08029 | MUJERES ILUSTRES |
| 08030 | GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA |
| 08040 | TALLERES |
| 08040 | CARLOS ZAPATA VELA |
| 08100 | AGRÍCOLA PANTITLAN |
| 08160 | AGUA CALIENTE |
| 08170 | LAS ROSAS |
| 08180 | RESIDENCIAL ZARAGOZA |
| 08188 | BELISARIO DOMÍNGUEZ INFONAVIT |
| 08189 | FLORES MAGON INFONAVIT |
| 08200 | VIADUCTO PIEDAD |
| 08210 | NUEVA SANTA ANITA |
| 08220 | SAN PEDRO |
| 08230 | SAN FRANCISCO XICALTONGO |
| 08240 | SANTIAGO NORTE |
| 08300 | SANTA ANITA |
| 08310 | LA CRUZ |
| 08320 | FRACCIONAMIENTO COYUYA |
| 08400 | MARIO MORENO |
| 08400 | GRANJAS MEXICO |
| 08400 | GRANJAS PRINCESS |
| 08420 | CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL |
| 08500 | AGRICOLA ORIENTAL |
| 08510 | EL RODEO |
| 08520 | HERMANOS BLANCAS |
| 08560 | SUR 12C FOVISSSTE |
| 08580 | SUR 20 INFONAVIT |
| 08600 | LA ASUNCION |
| 08610 | ZAPOTLA |
| 08619 | 5 DE DICIEMBRE FOVISSSTE |
| 08620 | LOS REYES |
| 08620 | MERCADOS 1 |
| 08620 | MERCADOS 2 |
| 08630 | EXEMPLEADOS DE LA FORD |
| 08640 | RICARDO FLORES MAGON |
| 08650 | SAN MIGUEL |
| 08700 | JUVENTINO ROSAS |
| 08710 | TLAZINTLA |
| 08720 | GABRIEL RAMOS MILLAN SECCION TLACOTAL |
| 08730 | GABRIEL RAMOS MILLAN |
| 08740 | EL MOSCO |
| 08750 | LOS PICOS INPI |
| 08760 | INPI PICOS |
| 08760 | LOS PICOS DE IZTACALCO SECCION 1B |
| 08760 | LOS PICOS DE IZTACALCO SECCION 2A |
| 08770 | LOS PICOS DE IZTACALCO SECCION 1A |
| 08800 | SANTIAGO SUR |
| 08810 | REFORMA IZTACCIHUATL NORTE |
| 08820 | SANTIAGO |
| 08820 | MAESTROS DE IZTACALCO |
| 08830 | MILITAR MARTE |
| 08840 | REFORMA IZTACCIHUATL SUR |
| 08900 | INFONAVIT IZTACALCO |
| 08910 | SANTA CRUZ |
| 08920 | JARDINES TECMA |
| 08930 | MARTIRES DE TLATELOLCO |
| 08930 | CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE |
| 09000 | SAN JOSE |
| 09000 | SAN LUCAS |
| 09000 | SAN PABLO |
| 09000 | SAN PEDRO |
| 09000 | LA ASUNCION |
| 09000 | SAN IGNACIO |
| 09000 | SANTA BARBARA |
| 09000 | TOLTECAS SANTA BARBARA |
| 09009 | DELEGACION POLITICA IZTAPALAPA |
| 09010 | REAL DEL MORAL |
| 09020 | DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO |
| 09030 | FOVISSSTE 1 |
| 09030 | FOVISSSTE 2 |
| 09030 | PASEOS DE CHURUBUSCO |
| 09030 | CONDOPLAZA PASEOS DE CHURUBUSCO |
| 09040 | CENTRAL DE ABASTO |
| 09040 | LOS PASEOS DE CHURUBUSCO |
| 09060 | ESCUADRON 201 |
| 09060 | SECTOR POPULAR |
| 09070 | GRANJAS SAN ANTONIO |
| 09079 | 27 DE SEPTIEMBRE |
| 09080 | XOPA |
| 09080 | CACAMA |
| 09089 | UNIDAD MODELO |
| 09090 | HEROES DE CHURUBUSCO |
| 09099 | MEXICALTZINGO |
| 09100 | JUAN ESCUTIA |
| 09110 | LA VALENCIANA |
| 09120 | VOCEADORES DE MEXICO |
| 09130 | SAN LORENZO XICOTENCATL |
| 09140 | SANTA MARTHA ACATITLA NORTE |
| 09150 | LA CONCORDIA |
| 09150 | FUENTES DE ZARAGOZA |
| 09160 | SOLIDARIDAD |
| 09160 | PREDIO EL BRILLANTE |
| 09170 | LA COLMENA |
| 09180 | ERMITA ZARAGOZA |
| 09200 | UNIDAD VICENTE GUERRERO |
| 09207 | COMPLEJO INDUSTRIAL ECOLOGICO |
| 09208 | LOS CEDROS |
| 09208 | 6 DE OCTUBRE |
| 09208 | CHINAMPAC DE JUAREZ |
| 09208 | HACIENDA LAS FLORES |
| 09208 | CHINAMPAC DE JUAREZ FRENTE X |
| 09208 | CHINAMPAC DE JUAREZ FRENTE IX |
| 09208 | CHINAMPAC DE JUAREZ FRENTE XI |
| 09208 | CHINAMPAC DE JUAREZ FRENTE VII |
| 09208 | CHINAMPAC DE JUAREZ FRENTE VIII |
| 09209 | PURISIMA 1 |
| 09209 | RENOVACION |
| 09210 | TEPALCATES |
| 09210 | MORAS PRIMAVERA |
| 09219 | REFORMA EDUCATIVA |
| 09220 | UNIDAD EJERCITO CONSTITUCIONALISTA |
| 09225 | CABEZA DE JUAREZ SECCION VI |
| 09226 | ROTARIA |
| 09227 | LIENZO CHARRO |
| 09227 | ANTORCHA POPULAR |
| 09227 | CABEZA DE JUAREZ |
| 09228 | IGNACIO ZARAGOZA |
| 09229 | GUELATAO BENITO JUAREZ |
| 09230 | EL PARAISO |
| 09230 | ALVARO OBREGON |
| 09230 | EJERCITO DE ORIENTE |
| 09230 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |
| 09230 | EJERCITO DE ORIENTE VECINAL 1 |
| 09230 | EJERCITO DE ORIENTE VECINAL 2 |
| 09230 | EJERCITO DE ORIENTE 4A SECCION |
| 09239 | EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON |
| 09240 | PROGRESISTA |
| 09249 | ALBARRADA |
| 09250 | LA REGADERA |
| 09250 | LAS AMERICAS |
| 09250 | PLUTARCO ELIAS CALLES |
| 09260 | CONSTITUCION DE 1917 |
| 09270 | COLONIAL IZTAPALAPA |
| 09280 | JACARANDAS |
| 09290 | LUIS DONALDO COLOSIO |
| 09290 | CUARTOS DE TLATELOLCO |
| 09290 | SANTA CRUZ MEYEHUALCO |
| 09300 | GUADALUPE DEL MORAL |
| 09309 | BERTELMAN DE MEXICO S.A. CIRCULO DE LECTORES |
| 09310 | LEYES DE REFORMA 1A SECCION |
| 09310 | LEYES DE REFORMA 2A SECCION |
| 09310 | LEYES DE REFORMA 3A SECCION |
| 09319 | CUCHILLA DEL MORAL |
| 09319 | CUCHILLA DEL MORAL 2 |
| 09320 | SIDERAL |
| 09330 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ |
| 09340 | VICENTINA |
| 09340 | LA PURISIMA |
| 09350 | ALBARRADA |
| 09359 | EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS |
| 09360 | INFONAVIT |
| 09360 | SAN MIGUEL |
| 09360 | HIDALGO Y MINA |
| 09360 | ERMITA IZTAPALAPA |
| 09360 | AMPLIACION SAN MIGUEL |
| 09366 | NORMA FOVISSSTE |
| 09367 | INDUSTRIAL IZTAPALAPA |
| 09368 | PRI |
| 09369 | ALBORADA |
| 09369 | EL GAVILAN |
| 09369 | GAMMA GAVILAN |
| 09400 | LA VIGA |
| 09400 | EL SIFON |
| 09400 | SAN JUANICO NEXTIPAC |
| 09410 | ACULCO |
| 09410 | SAN JOSE ACULCO |
| 09410 | MAGDALENA ATLAZOLPA |
| 09410 | JARDINES DE CHURUBUSCO |
| 09420 | NUEVA ROSITA |
| 09420 | LOS PICOS VI-B |
| 09429 | PURISIMA ATLAZOLPA |
| 09430 | APATLACO |
| 09430 | EL TRIUNFO |
| 09437 | SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA |
| 09438 | AMPLIACION EL TRIUNFO |
| 09439 | EDITORIAL TRILLAS S.A. |
| 09440 | EL RETOÑO |
| 09440 | ZACAHUITZCO |
| 09440 | SAN ANDRES TETEPILCO |
| 09449 | CHILERO 1 |
| 09449 | CHILERO 2 |
| 09450 | BANJIDAL |
| 09460 | JUSTO SIERRA |
| 09470 | SINATEL |
| 09479 | AMPLIACION SINATEL |
| 09480 | EL PRADO |
| 09500 | OJITO DE AGUA |
| 09500 | SANTA MARIA AZTAHUACAN |
| 09510 | SANTA MARTHA ACATITLA |
| 09519 | PENITENCIARIA SANTA MARTHA ACATITLA |
| 09520 | EL EDEN |
| 09520 | SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN |
| 09530 | SANTA MARTHA ACATITLA SUR |
| 09530 | SANTA MARIA AZTAHUACAN AMPLIACION |
| 09540 | SAN MARTIN |
| 09550 | MONTE ALBAN |
| 09560 | PARAJE ZACATEPEC |
| 09570 | SANTA MARIA AZTAHUACAN |
| 09577 | BIATLON |
| 09577 | FUERTE DE LORETO |
| 09577 | ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL |
| 09577 | CABEZA DE JUAREZ 4 O FRENTE 4 |
| 09578 | ING. ZARAGOZA |
| 09578 | EJERCITO DE AGUA PRIETA |
| 09579 | LAS ROSAS |
| 09579 | CABEZA DE JUAREZ 5 O FRENTE 5 |
| 09600 | SANTIAGO ACAHUALTEPEC |
| 09608 | SANTIAGO ACAHUALTEPEC 1RA. AMPLIACION |
| 09609 | SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACION |
| 09620 | LOMAS DE ZARAGOZA |
| 09630 | DIASA |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION PUENTE |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION TORRES |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION CAPILLA |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION LA CRUZ |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION CORRALES |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION JARDINES |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION MERCEDES |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION PALMITAS |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION RANCHITO |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION AVISADERO |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION GUADALUPE |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION LOMA ALTA |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION ACORRALADO |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION IZTLAHUACA |
| 09630 | SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION RANCHO ABAJO |
| 09636 | LOMA LARGA |
| 09637 | CAMPESTRE POTRERO |
| 09638 | LAS CRUCES |
| 09638 | MIGUEL DE LA MADRID |
| 09638 | AMPLIACION EMILIANO ZAPATA |
| 09640 | XALPA |
| 09640 | CORONILLAS |
| 09640 | LOMAS DEL PARAISO |
| 09640 | LOMAS DE LA ESTANCIA |
| 09648 | SAN PABLO |
| 09648 | POTRERO DE LA LUNA |
| 09649 | CORRALITOS |
| 09660 | CITLALLI |
| 09670 | PALMITAS |
| 09680 | TENORIOS |
| 09680 | TEPOTITLAN |
| 09680 | TECUAUTITLAN |
| 09685 | LOMAS DE BELLAVISTA |
| 09688 | RANCHO CAPULINES |
| 09689 | BARRANCA DE GUADALUPE |
| 09690 | IZTLAHUACAN |
| 09695 | PALMILLAS |
| 09696 | MIRAVALLE |
| 09697 | CORRALES |
| 09698 | MIGUEL DE LA MADRID HURTADO |
| 09699 | HUITZICO |
| 09699 | SAN MIGUEL EL ALTO |
| 09700 | MATAMOROS |
| 09700 | MORELOS 2 |
| 09700 | BUENAVISTA |
| 09700 | CUAUHTEMOC |
| 09700 | CARLOS HANK GONZALEZ |
| 09700 | SANTA CRUZ MEYEHUALCO |
| 09700 | DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL |
| 09700 | COMUNA SANTO DOMINGO IZTAPALAPA |
| 09704 | ZAFIRO |
| 09704 | DEGOLLADO |
| 09704 | 28 DE JUNIO |
| 09704 | LA MAGUEYERA |
| 09704 | PRADOS IZTAPALAPA |
| 09704 | PREDIO SAN RAFAEL |
| 09704 | PREDIO LA CUCHILLA |
| 09704 | TEJOCOTE INFONAVIT |
| 09705 | YOLILIZTLI |
| 09705 | AÑO DOS MIL |
| 09705 | PLAN DE AYALA |
| 09705 | DEGOLLADO CHICO |
| 09705 | PREDIO XALTEPEC |
| 09705 | TIERRA Y LIBERTAD |
| 09706 | SAN JOSE BUENAVISTA |
| 09706 | PREDIO SAN PEDRO Y SAN PABLO |
| 09707 | PARAJE DE BUENAVISTA |
| 09708 | VIOLETA |
| 09708 | MIXCOATL |
| 09709 | LOMAS DE SANTA CRUZ |
| 09710 | RESIDENCIAL ERMITA |
| 09710 | LOS ANGELES APANOAYA |
| 09719 | STUNAM |
| 09720 | LA ERA |
| 09720 | FRANCISCO VILLA |
| 09730 | PREDIO EL ZAPOTE |
| 09730 | REFORMA POLITICA |
| 09730 | SIERRA DEL VALLE |
| 09739 | MILTENCO CHICO |
| 09740 | ANASTASIO BUSTAMANTE |
| 09740 | PRESIDENTES DE MEXICO |
| 09750 | LAS PEÑAS |
| 09750 | INSURGENTES |
| 09750 | LA POLVORILLA |
| 09759 | LAS TORRES |
| 09760 | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO |
| 09760 | PRESIDENTES Y PLAZA DE LA CONSTITUCION |
| 09767 | RESIDENCIAL DEL VALLE |
| 09768 | OPUS 3 |
| 09769 | EL TRIANGULO |
| 09770 | PUENTE BLANCO |
| 09779 | FASE 2 |
| 09780 | DEL ARBOL |
| 09780 | EL TESORO |
| 09780 | INFONAVIT |
| 09780 | AÑO DE JUAREZ |
| 09780 | FIVIDESU AVENIDA 3 |
| 09780 | LOMAS DE SAN LORENZO |
| 09789 | RECLUSORIO ORIENTE |
| 09790 | SAN LORENZO TEZONCO |
| 09800 | TULA |
| 09800 | CULHUACAN |
| 09800 | EL MIRADOR |
| 09800 | SAN MARCOS |
| 09800 | FUEGO NUEVO |
| 09800 | VALLE DE LUCES |
| 09800 | CULHUACAN EJIDAL |
| 09800 | PREDIO MARAVILLAS |
| 09800 | ESTRELLA CULHUACAN |
| 09800 | SAN SIMON CULHUACAN |
| 09800 | SAN ANTONIO CULHUACAN |
| 09800 | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ |
| 09809 | VALLE DE LUCES |
| 09810 | MINERVA |
| 09810 | ESMERALDA |
| 09810 | LOS CIPRESES |
| 09810 | PROGRESO DEL SUR |
| 09810 | GRANJAS ESMERALDA |
| 09819 | VALLE DEL SUR |
| 09820 | EL SANTUARIO |
| 09820 | LA MORA GRANDE |
| 09820 | ESTRELLA DEL SUR |
| 09820 | RICARDO FLORES MAGON |
| 09820 | SANTA ISABEL INDUSTRIAL |
| 09828 | AMPLIACION RICARDO FLORES MAGON |
| 09829 | VILLAS SAN DIEGO |
| 09829 | AMPLIACION EL SANTUARIO |
| 09830 | EL MANTO |
| 09830 | EL MOLINO |
| 09830 | JESUS VELA |
| 09830 | LOS ANGELES |
| 09830 | LOMAS EL MANTO |
| 09830 | PARAJE SAN JUAN |
| 09830 | LOS ANGELES FEMENINA |
| 09836 | CUITLAHUAC |
| 09837 | SAN MIGUEL 8VA. AMPLIACION |
| 09838 | PLAN DE IGUALA |
| 09839 | ALCANFORES |
| 09839 | SAN JUAN JOYA |
| 09839 | SAN JUAN FOVISSSTE |
| 09839 | PARAJE SAN JUAN JOYA |
| 09839 | AMPLIACION PARAJE SAN JUAN |
| 09839 | SAN LORENZO TEZONCO FOVISSSTE |
| 09840 | LOS REYES CULHUACAN |
| 09849 | EJIDAL LOS REYES |
| 09849 | AMPLIACION LOS REYES |
| 09850 | NAUTA |
| 09850 | CEDROS |
| 09850 | LIRIOS |
| 09850 | NARANJOS |
| 09850 | VIKINGOS |
| 09850 | CAROLINAS |
| 09850 | SAN JUAN XALPA |
| 09850 | POPULAR ORIENTE |
| 09850 | SAN NICOLAS TOLENTINO |
| 09850 | SANTA MARIA DEL MONTE |
| 09856 | ESTADO DE VERACRUZ |
| 09856 | AMPLIACION VERACRUZANA |
| 09857 | TULE |
| 09857 | SAN LORENZO |
| 09857 | SAN FRANCISCO INFONAVIT |
| 09858 | PARAJE SAN JUAN CERRO |
| 09859 | BENITO JUAREZ |
| 09860 | ESPAÑA |
| 09860 | EL RODEO |
| 09860 | VIVA SUR |
| 09860 | BELLAVISTA |
| 09860 | CASA BLANCA |
| 09860 | LAS CORONELAS |
| 09860 | REFORMA GARAY |
| 09860 | CERRO ESTRELLA |
| 09860 | SABADELL BELLAVISTA |
| 09860 | CERRO DE LA ESTRELLA |
| 09860 | AMPLIACION BELLAVISTA |
| 09860 | MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA |
| 09864 | BERTHA VON BLUMER |
| 09868 | PLAZA ESTRELLA 1 |
| 09868 | SAN JUAN ESTRELLA |
| 09869 | PLAZA ESTRELLA 2 |
| 09870 | LA LOMA |
| 09870 | 12 DE DICIEMBRE |
| 09870 | SAN ANDRES TOMATLAN |
| 09870 | SAN SIMON CULHUACAN |
| 09870 | SANTA MARIA TOMATLAN |
| 09870 | SAN ANDRES MAS ARRIBA |
| 09880 | 22 CMT |
| 09880 | EL VERGEL |
| 09880 | JACARANDAS |
| 09880 | GRANJAS ESTRELLA |
| 09880 | CAMPESTRE ESTRELLA |
| 09880 | LOMAS ESTRELLA 1A SECCION |
| 09880 | COOPERATIVA DE TRABAJADORES SECTOR PESCA |
| 09885 | MILITAR SEDENA |
| 09885 | TRIANGULO DE LAS AGUJAS |
| 09889 | RINCONADA ESTRELLA FOVISSSTE |
| 09890 | BENITO JUAREZ |
| 09890 | LOMAS ESTRELLA |
| 09890 | LOMAS ESTRELLA 2A SECCION |
| 09890 | LOMAS ESTRELLA 3A SECCION |
| 09897 | VENECIA |
| 09897 | CARLOS JONGUITUD BARRIOS |
| 09898 | BENITO JUAREZ |
| 09898 | VILLAS ESTRELLA |
| 09899 | LOMAS ESTRELLA FOVISSSTE |
| 09900 | GUADALUPE |
| 09900 | SAN ANTONIO |
| 09900 | SAN LORENZO |
| 09910 | LA ESPERANZA |
| 09910 | LOS MIRASOLES |
| 09919 | TULYEHUALCO |
| 09920 | JOSE LOPEZ PORTILLO |
| 09930 | EL ROSARIO |
| 09940 | JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO |
| 09960 | USCOVI |
| 09960 | NAJALTI |
| 09960 | LA PLANTA |
| 09960 | TLALTENCO |
| 09960 | MOYOCOYANI |
| 09960 | HUSACHIUNGO |
| 09960 | ALLAPETLALLI |
| 09960 | CELOALLIOTLI |
| 09960 | NUEVA GENERACION |
| 09960 | EL MOLINO TEZONCO |
| 09960 | RINCONADA DEL MOLINO |
| 09960 | SAN NICOLAS TOLENTINO |
| 09969 | CANANEA |
| 09970 | VALLE DE SAN LORENZO |
| 09979 | CARMEN SERDAN |
Delegación Iztacalco
Sus límites y colindancias son las siguientes: al norte colinda con las delegaciones Cuauhtemoc y Venustiano Carranza, al Este con el estado de México y la Delegación Iztapalapa, al Sur con la delegación Iztapalapa y al Oeste con la delegación Benito Juárez.
Ocupa un área de 23.21 kilómetros cuadrados los cuales se encuentran totalmente urbanizados, el área de esta delegación representa el 1.75% aproximadamente de la superficie total del Distrito Federal.
Iztacalco ocupa el segundo lugar (11%) en cuanto al porcentaje de uso industrial, mezclado con habitación y servicios, con respecto al total del Distrito Federal.
Código Postal de México DF. con todas sus Delegaciones
| ALVARO OBREGON | IZTAPALAPA |
| AZCAPOTZALCO | LA MAGDALENA CONTRERAS |
| BENITO JUAREZ | MIGUEL HIDALGO |
| COYOACAN | MILPA ALTA |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | TLAHUAC |
| CUAUHTEMOC | TLALPAN |
| GUSTAVO A MADERO | VENUSTIANO CARRANZA |

