Codigo Postal Florida Zip Code L y M y Area Code de Florida
Listado de Código Postal (zip code) y Código Telefónico de todas las ciudades de La Florida que comienzan por la letra L y M
El código postal es un esquema que asigna a distintas zonas o lugares de un país, un código que ?adosado a la dirección? sirve para facilitar y mecanizar el encaminamiento del correo. Generalmente es una serie de dígitos.
AB BC C CD DEF FG GH HIJ J KL LM M O P PQRS S ST TUVW
Codigo Postal Florida L y M y Area Code de Florida
Zip Code / City / Area Code | Zip Code / City / Area Code | |
33936 Lehigh Acres ( 239 ) | ||
34637 Land O Lakes ( 813 ) | 33970 Lehigh Acres ( 239 ) | |
34638 Land O Lakes ( 813 ) | 33971 Lehigh Acres ( 239 ) | |
34639 Land O Lakes ( 813 ) | 33972 Lehigh Acres ( 239 ) | |
34639 Land O’ Lakes ( 813 ) | 33973 Lehigh Acres ( 239 ) | |
33460 Lantana ( 561 ) | 33974 Lehigh Acres ( 239 ) | |
33462 Lantana ( 561 ) | 33976 Lehigh Acres ( 239 ) | |
33465 Lantana ( 561 ) | 33030 Leisure City ( 305/786 ) | |
33770 Largo ( 727 ) | 33033 Leisure City ( 305/786 ) | |
33771 Largo ( 727 ) | 33064 Lghthse Point ( 954/754 ) | |
33772 Largo ( 727 ) | 33074 Lghthse Point ( 954/754 ) | |
33773 Largo ( 727 ) | 33064 Lighthouse Point ( 954/754 ) | |
33774 Largo ( 727 ) | 33074 Lighthouse Point ( 954/754 ) | |
33775 Largo ( 727 ) | 33547 Lithia ( 813 ) | |
33776 Largo ( 727 ) | 33042 Little Torch Key ( 305/786 ) | |
33777 Largo ( 727 ) | 32060 Live Oak ( 386 ) | |
33778 Largo ( 727 ) | 32064 Live Oak ( 386 ) | |
33779 Largo ( 727 ) | 32337 Lloyd ( 850 ) | |
33308 Laud By Sea ( 954/754 ) | 32662 Lochloosa ( 352 ) | |
33062 Laud By The Sea ( 954/754 ) | 32810 Lockhart ( 407/321/689 ) | |
33309 Laud Lakes ( 954/754 ) | 34228 Long Boat Key ( 941 ) | |
33311 Laud Lakes ( 954/754 ) | 33001 Long Key ( 305/786 ) | |
33313 Laud Lakes ( 954/754 ) | 34228 Longboat Key ( 941 ) | |
33319 Laud Lakes ( 954/754 ) | 32750 Longwood ( 407/321/689 ) | |
33330 Laud Lakes ( 954/754 ) | 32752 Longwood ( 407/321/689 ) | |
33319 Lauder Hill ( 954/754 ) | 32779 Longwood ( 407/321/689 ) | |
33321 Lauder Hill ( 954/754 ) | 32791 Longwood ( 407/321/689 ) | |
33062 Lauderdale by the Sea ( 954/754 ) | 33857 Lorida ( 863 ) | |
33308 Lauderdale by the Sea ( 954/754 ) | 33858 Loughman ( 863 ) | |
33312 Lauderdale Isles ( 954/754 ) | 32663 Lowell ( 352 ) | |
33309 Lauderdale Lakes ( 954/754 ) | 33036 Lower Matecumbe Key ( 305/786 ) | |
33311 Lauderdale Lakes ( 954/754 ) | 33042 Lower Sugarloaf Key ( 305/786 ) | |
33313 Lauderdale Lakes ( 954/754 ) | 33470 Loxahatchee ( 561 ) | |
33319 Lauderdale Lakes ( 954/754 ) | 33470 Loxahatchee Groves ( 561 ) | |
33311 Lauderhill ( 954/754 ) | 33255 Ludlam ( 305/786 ) | |
33313 Lauderhill ( 954/754 ) | 32061 Lulu ( 386 ) | |
33319 Lauderhill ( 954/754 ) | 33548 Lutz ( 813 ) | |
33321 Lauderhill ( 954/754 ) | 33549 Lutz ( 813 ) | |
33351 Lauderhill ( 954/754 ) | 33558 Lutz ( 813 ) | |
34272 Laurel ( 941 ) | 33559 Lutz ( 813 ) | |
32567 Laurel Hill ( 850 ) | 33042 Lwr Sugarloaf ( 305/786 ) | |
32058 Lawtey ( 904 ) | 33470 Lxhtchee Groves ( 561 ) | |
33001 Layton ( 305/786 ) | 32444 Lynn Haven ( 850 ) | |
33305 Lazy Lake ( 954/754 ) | 32063 Macclenny ( 904 ) | |
33313 Ldhl ( 954/754 ) | 33608 Macdill AFB ( 813 ) | |
33319 Ldhl ( 954/754 ) | 33708 Madeira Beach ( 727 ) | |
33321 Ldhl ( 954/754 ) | 33738 Madeira Beach ( 727 ) | |
34460 Lecanto ( 352 ) | 32340 Madison ( 850 ) | |
34461 Lecanto ( 352 ) | 32341 Madison ( 850 ) | |
32059 Lee ( 850 ) | 34771 Magnolia Sq ( 407/321/689 ) | |
33973 Leehigh ( 239 ) | 34771 Magnolia Square ( 407/321/689 ) | |
33974 Leehigh ( 239 ) | 32751 Maitland ( 407/321/689 ) | |
33976 Leehigh ( 239 ) | 32794 Maitland ( 407/321/689 ) | |
33973 Leehigh Acres ( 239 ) | 32950 Malabar ( 321 ) | |
33974 Leehigh Acres ( 239 ) | 32445 Malone ( 850 ) | |
33976 Leehigh Acres ( 239 ) | 33462 Manalapan ( 561 ) | |
34748 Leesburg ( 352 ) | 34260 Manasota ( 941 ) | |
34749 Leesburg ( 352 ) | 33550 Mango ( 813 ) | |
34788 Leesburg ( 352 ) | 33407 Mangonia Park ( 561 ) | |
34789 Leesburg ( 352 ) | 33050 Marathon ( 305/786 ) | |
33936 Lehigh ( 239 ) | 33051 Marathon ( 305/786 ) | |
33971 Lehigh ( 239 ) | 33052 Marathon ( 305/786 ) | |
33972 Lehigh ( 239 ) | 33050 Marathon Shores ( 305/786 ) | |
33973 Lehigh ( 239 ) | 33052 Marathon Shores ( 305/786 ) | |
33974 Lehigh ( 239 ) | 33050 Marathon Shrs ( 305/786 ) | |
33976 Lehigh ( 239 ) | 33052 Marathon Shrs ( 305/786 ) | |
34145 Marco Island ( 239 ) |
Los comentarios están cerrados.